Kết quả CA Ferrocarril Midland vs Villa Dalmine hôm nay 30-06-2025
T 2, 30/06/2025 01:30 | ||
![]() CA Ferrocarril Midland | 2 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Villa Dalmine |
T 2, 30/06/2025 01:30 Hạng 3 Argentina: Vòng 1 |
|
T 2, 30/06/2025 01:30 | ||
![]() CA Ferrocarril Midland | 2 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Villa Dalmine |
T 2, 30/06/2025 01:30 Hạng 3 Argentina: Vòng 1 |
|
21' | ![]() | Lucas Vico |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/2/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
6/7/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
21/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
21/6/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/6/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
1/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
6/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định