Kết quả C.S. Cartagines vs LD Alajuelense hôm nay 17-03-2025
T 2, 17/03/2025 00:00 | ||
![]() C.S. Cartagines | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() LD Alajuelense |
T 2, 17/03/2025 00:00 VĐQG Costa Rica: Vòng 13 |
|
T 2, 17/03/2025 00:00 | ||
![]() C.S. Cartagines | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() LD Alajuelense |
T 2, 17/03/2025 00:00 VĐQG Costa Rica: Vòng 13 |
|
36' | ![]() | Marcos Urena | Santiago van der Putten | ![]() | 2' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/8/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
3/10/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/2/2022 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
25/4/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
22/2/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
25/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (3) | |
14/9/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
13/11/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
29/1/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
7/4/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/8/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
3/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
31/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
17/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
22/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
28/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | +17 | 43 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | +16 | 42 | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | +11 | 41 | |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | +12 | 39 | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | +13 | 38 | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | -3 | 31 | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 24 | |
8 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -4 | 24 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | -10 | 16 | |
11 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | -18 | 16 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 8 | 12 | -22 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định