Kết quả Borac Banja Luka vs FK Velez Mostar hôm nay 11-05-2025
CN, 11/05/2025 01:45 | ||
![]() Borac Banja Luka | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FK Velez Mostar |
CN, 11/05/2025 01:45 VĐQG Bosnia: Vòng 30 |
|
CN, 11/05/2025 01:45 | ||
![]() Borac Banja Luka | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FK Velez Mostar |
CN, 11/05/2025 01:45 VĐQG Bosnia: Vòng 30 |
|
24' | ![]() | Djordje Despotovic |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
6/3/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/5/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
10/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/3/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/5/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
2/10/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/2/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/4/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
12/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
29/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
17/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 4 | 3 | +57 | 82 | |
2 | ![]() | 33 | 26 | 3 | 4 | +45 | 81 | |
3 | ![]() | 33 | 18 | 11 | 4 | +35 | 65 | |
4 | ![]() | 33 | 20 | 5 | 8 | +17 | 65 | |
5 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | -3 | 46 | |
6 | ![]() | 33 | 13 | 5 | 15 | -10 | 44 | |
7 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | +6 | 42 | |
8 | ![]() | 33 | 12 | 4 | 17 | -8 | 40 | |
9 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | -5 | 37 | |
10 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | -36 | 29 | |
11 | ![]() | 33 | 4 | 4 | 25 | -48 | 16 | |
12 | ![]() | 33 | 1 | 7 | 25 | -50 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định