Kết quả Becamex TP.HCM vs Thanh Hóa hôm nay 22-06-2025
CN, 22/06/2025 17:00 | ||
![]() Becamex TP.HCM | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Thanh Hóa |
CN, 22/06/2025 17:00 V-League: Vòng 26 |
|
CN, 22/06/2025 17:00 | ||
![]() Becamex TP.HCM | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Thanh Hóa |
CN, 22/06/2025 17:00 V-League: Vòng 26 |
|
36' | ![]() | Nguyen Tien Linh |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/4/2015 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/8/2015 | ![]() | 5 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
25/6/2016 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
24/7/2016 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
22/1/2017 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/11/2017 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/4/2018 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
22/6/2018 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/2/2019 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/10/2019 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/7/2020 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/1/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
9/11/2022 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
1/6/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
22/12/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/5/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
14/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
22/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/6/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 2 | (0) | |
30/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
23/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
27/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định