Kết quả BATE Borisov vs Isloch hôm nay 04-05-2024
T 7, 04/05/2024 00:00 | ||
![]() BATE Borisov | 1 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Isloch |
T 7, 04/05/2024 00:00 VĐQG Belarus: Vòng 7 |
|
T 7, 04/05/2024 00:00 | ||
![]() BATE Borisov | 1 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Isloch |
T 7, 04/05/2024 00:00 VĐQG Belarus: Vòng 7 |
|
43' | ![]() | Oleg Nikiforenko |
Aleksandr Shestyuk | ![]() | 59' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/4/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
29/8/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
18/6/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/5/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/10/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
4/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
29/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
27/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
19/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 4 | (3) | |
3/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
29/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
10/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
5/10/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | +15 | 29 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
4 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | +6 | 23 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | +13 | 21 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | -4 | 17 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | |
12 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 | |
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | |
14 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | |
15 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
17 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -25 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 2 | (2) | |||
19:00 14/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:00 14/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
00:00 15/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 15/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 15/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
23:15 15/06 | ![]() | ||||
![]() |