Kết quả Bali United vs Dewa United hôm nay 10-04-2025
T 5, 10/04/2025 19:00 | ||
![]() Bali United | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Dewa United |
T 5, 10/04/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 28 |
|
T 5, 10/04/2025 19:00 | ||
![]() Bali United | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Dewa United |
T 5, 10/04/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 28 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/9/2022 | ![]() | 6 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/2/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
29/7/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
8/12/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
6/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/2/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
17/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
9/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
17/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
5/3/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
21/2/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
15/2/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
8/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 3 | +26 | 64 | |
2 | ![]() | 32 | 16 | 9 | 7 | +27 | 57 | |
3 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | +5 | 54 | |
4 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | +12 | 53 | |
5 | ![]() | 31 | 14 | 7 | 10 | +10 | 49 | |
6 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +3 | 47 | |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +12 | 47 | |
8 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +7 | 47 | |
9 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | +7 | 46 | |
10 | ![]() | 31 | 10 | 14 | 7 | +8 | 44 | |
11 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | -9 | 42 | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | 37 | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | -20 | 33 | |
14 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -13 | 32 | |
15 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | -24 | 31 | |
16 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -13 | 30 | |
17 | ![]() | 32 | 9 | 4 | 19 | -10 | 28 | |
18 | ![]() | 32 | 6 | 7 | 19 | -24 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Live | ![]() | 3 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
Live | ![]() | 1 | (0) | ||
![]() | 2 | (2) | |||
19:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() |