Kết quả Aurora vs Nacional Potosi hôm nay 18-12-2024
T 4, 18/12/2024 06:00 | ||
![]() Aurora | 1 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Nacional Potosi |
T 4, 18/12/2024 06:00 VĐQG Bolivia: Vòng 29 |
|
T 4, 18/12/2024 06:00 | ||
![]() Aurora | 1 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Nacional Potosi |
T 4, 18/12/2024 06:00 VĐQG Bolivia: Vòng 29 |
|
17' | ![]() | Jair Reinoso |
Saulo Guerra | ![]() | 48' | |||
Diego Josue Hoyos | ![]() | 90+5'' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/7/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/11/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/4/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
16/5/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
20/2/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/7/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
18/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
18/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
14/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
12/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
9/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
4/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
1/12/2024 | ![]() | 7 | (5) |
![]() | 1 | (0) | |
27/11/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
25/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
18/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
14/12/2024 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
10/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
1/12/2024 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 2 | (2) | |
28/11/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/11/2024 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 3 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | +51 | 67 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | +28 | 60 | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | +22 | 48 | |
4 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | +9 | 48 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | +11 | 46 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | +5 | 46 | |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -7 | 45 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | +5 | 44 | |
9 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 | |
11 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -14 | 35 | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -17 | 30 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | -38 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định