Kết quả Arema FC vs PSM Makassar hôm nay 10-02-2025
T 2, 10/02/2025 15:30 | ||
![]() Arema FC | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() PSM Makassar |
T 2, 10/02/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 22 |
|
T 2, 10/02/2025 15:30 | ||
![]() Arema FC | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() PSM Makassar |
T 2, 10/02/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 22 |
|
66' | ![]() | Pablo Oliveira | Nermin Haljeta | ![]() | 64' |
Balotelli | ![]() | 81' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/9/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/3/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/8/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/2/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/10/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/4/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
15/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
4/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
24/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
17/2/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
10/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
19/1/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
11/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
7/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
10/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/1/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/2/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 9 | 2 | +23 | 57 | |
2 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | +25 | 49 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | +4 | 47 | |
4 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | |
5 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | +6 | 41 | |
6 | ![]() | 27 | 9 | 13 | 5 | +9 | 40 | |
7 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | +8 | 40 | |
8 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | +7 | 40 | |
9 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | +6 | 39 | |
10 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | -1 | 37 | |
11 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | -5 | 36 | |
12 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | -2 | 35 | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -8 | 29 | |
14 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -12 | 26 | |
15 | ![]() | 25 | 6 | 5 | 14 | -13 | 23 | |
16 | ![]() | 27 | 5 | 7 | 15 | -26 | 22 | |
17 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -9 | 22 | |
18 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | -22 | 21 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1