Kết quả Arema FC vs Persik Kediri hôm nay 11-05-2025
CN, 11/05/2025 15:30 | ||
![]() Arema FC | 0 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Persik Kediri |
CN, 11/05/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 32 |
|
CN, 11/05/2025 15:30 | ||
![]() Arema FC | 0 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Persik Kediri |
CN, 11/05/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 32 |
|
Vava Yagalo | ![]() | 25' |
62' | ![]() | Johan Ahmad Farizi | Ramiro Fergonzi | ![]() | 72' |
Ze Valente | ![]() | 82' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/11/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
27/2/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/2/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
15/7/2023 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
27/11/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
5/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
24/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
13/3/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 2 | (1) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
4/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
5/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
5/3/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | +27 | 69 | |
2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | +32 | 61 | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | +15 | 57 | |
4 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | +3 | 56 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 56 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 14 | 7 | +13 | 53 | |
7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 | |
8 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | +9 | 50 | |
9 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | +2 | 47 | |
11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 41 | |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | 36 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -22 | 36 | |
16 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | -7 | 34 | |
17 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1