Kết quả AL Oruba vs Al-Wahda hôm nay 22-04-2025
T 3, 22/04/2025 20:55 | ||
![]() AL Oruba | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Al-Wahda |
T 3, 22/04/2025 20:55 VĐQG UAE: Vòng 22 |
|
T 3, 22/04/2025 20:55 | ||
![]() AL Oruba | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Al-Wahda |
T 3, 22/04/2025 20:55 VĐQG UAE: Vòng 22 |
|
90' | ![]() | Lucas Mezenga | Lucas Pimenta | ![]() | 72' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/12/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
22/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
22/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
28/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
28/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
13/2/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/2/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 5 | (1) | |
31/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
22/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
4/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
27/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
8/2/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
31/1/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 3 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | +33 | 56 | |
2 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | +20 | 45 | |
3 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 4 | +15 | 41 | |
4 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | +16 | 40 | |
5 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | +19 | 37 | |
6 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 9 | +1 | 34 | |
7 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | +4 | 33 | |
8 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | -6 | 32 | |
9 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | +1 | 28 | |
10 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 | |
11 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | -21 | 25 | |
12 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | -13 | 24 | |
13 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | -23 | 16 | |
14 | ![]() | 23 | 3 | 1 | 19 | -38 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định