Kết quả Al Masry vs National Bank hôm nay 13-02-2025
T 5, 13/02/2025 00:00 | ||
![]() Al Masry | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() National Bank |
T 5, 13/02/2025 00:00 VĐQG Ai Cập: Vòng 13 |
|
T 5, 13/02/2025 00:00 | ||
![]() Al Masry | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() National Bank |
T 5, 13/02/2025 00:00 VĐQG Ai Cập: Vòng 13 |
|
56' | ![]() | Amadou Djoulde Bah |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/2/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/7/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/5/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
24/8/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
6/11/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
16/5/2024 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
13/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/3/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
27/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
13/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
1/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
13/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
21/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | +22 | 42 | |
2 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 0 | +21 | 39 | |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | +14 | 32 | |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 | |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | |
8 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
10 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | +2 | 21 | |
11 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
12 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 | |
13 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
15 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 | |
16 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
17 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | -11 | 12 | |
18 | ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | -15 | 9 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định