![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | ![]() | 5 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 1 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 4 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 2 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 3 | (3) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 2 | (1) | ||
![]() | 1 | (0) | |||
FT | ![]() | 1 | (0) | ||
![]() | 6 | (2) |
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Scotland League Cup
Kết quả Scotland League Cup mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định