Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Al-Duhail SC | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
2 | Al-Arabi | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
3 | Al-Rayyan | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
4 | Al-Ahli | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
5 | Qatar SC | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
6 | Al-Shahaniya | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Al-Wakra | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
2 | Umm Salal | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
3 | Al-Shamal | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
4 | Al-Khor | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
5 | Al-Gharafa | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định