Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Mỹ
Primera Division Uruguay | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 09/09 | ||||||
FT | Nacional (4) 5 | 0 | 1 | (1) | ||
Liverpool (11) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Danubio (2) 3 | 0 | 2 | (0) | ||
Boston River (8) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 08/09 | ||||||
FT | Fenix (7) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Cerro Largo (14) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Rampla Juniors (1) 4 | 0 | 2 | (1) | ||
Club Atletico Progreso (15) 1 5 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Deportivo Maldonado (16) 4 | 0 | 0 | (0) | ||
River Plate (5) 3 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Miramar Misiones (12) 2 6 | 0 | 1 | (1) | ||
Club Atletico Penarol (6) 1 5 | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Cerro (10) 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Defensor Sporting (9) 4 | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 07/09 | ||||||
FT | Racing (13) | 0 | 0 | (0) | ||
Montevideo Wanderers (3) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 03/09 | ||||||
06:30 03/09 | Montevideo Wanderers (3) | 0 | ||||
Nacional (4) | 0 | |||||
03:30 03/09 | Deportivo Maldonado (16) | 0 | ||||
Liverpool (11) | 0 | |||||
Chủ nhật - 01/09 | ||||||
04:00 01/09 | Boston River (8) | 0 | ||||
Fenix (7) | 0 | |||||
00:00 01/09 | Danubio (2) | 0 | ||||
River Plate (5) | 0 | |||||
Thứ 2 - 19/08 | ||||||
FT | Defensor Sporting (9) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Rampla Juniors (1) 2 | 0 | 2 | (2) | |||
FT | River Plate (5) 2 | 0 | 3 | (2) | ||
Nacional (4) 2 | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Club Atletico Progreso (15) 2 | 0 | 0 | (0) | ||
Miramar Misiones (12) 4 | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 18/08 | ||||||
FT | Danubio (2) 3 | 0 | 1 | (0) | ||
Fenix (7) 2 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Boston River (8) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Deportivo Maldonado (16) 4 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Club Atletico Penarol (6) 1 2 | 0 | 0 | (0) | ||
Cerro Largo (14) 1 6 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Liverpool (11) 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Racing (13) 5 | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 17/08 | ||||||
FT | Montevideo Wanderers (3) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Cerro (10) 1 2 | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 30/07 | ||||||
FT | River Plate (5) 1 | 0 | 2 | (0) | ||
Racing (13) 4 | 0 | 2 | (2) | |||
Thứ 2 - 29/07 | ||||||
FT | Danubio (2) 3 | 0 | 2 | (1) | ||
Liverpool (11) 4 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Nacional (4) 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Boston River (8) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 28/07 | ||||||
FT | Cerro (10) 3 | 0 | 4 | (2) | ||
Rampla Juniors (1) 5 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Montevideo Wanderers (3) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Deportivo Maldonado (16) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Club Atletico Penarol (6) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Defensor Sporting (9) 2 | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 27/07 | ||||||
FT | Fenix (7) 4 | 0 | 1 | (1) | ||
Club Atletico Progreso (15) 1 7 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Miramar Misiones (12) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Cerro Largo (14) 4 | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 22/07 | ||||||
FT | Boston River (8) 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Danubio (2) 4 | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Club Atletico Penarol (6) | 0 | 2 | (1) | ||
Fenix (7) 2 | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Primera Division Uruguay đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Primera Division Uruguay là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 4 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.