Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Women | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
2 | Canada Women | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
3 | Colombia Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | New Zealand Women | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | USA Women | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
2 | Germany Women | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
3 | Australia Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4 | Zambia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
- Canada Women bị trừ 6 điểm
- Vào vòng tứ kết
- 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định