Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -14 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định