Chung Sân nhà Sân khách
Bảng A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | |
Bảng B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +23 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | +21 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định