- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Anh
Ngoại hạng Anh | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 14/09 | |||||
18:30 14/09 | Southampton (19) | ||||
Man United (14) | |||||
21:00 14/09 | Brighton (3) | ||||
Ipswich Town (17) | |||||
21:00 14/09 | Crystal Palace (16) | ||||
Leicester (15) | |||||
21:00 14/09 | Fulham (12) | ||||
West Ham (13) | |||||
21:00 14/09 | Liverpool (2) | ||||
Nottingham Forest (9) | |||||
21:00 14/09 | Man City (1) | ||||
Brentford (6) | |||||
23:30 14/09 | Aston Villa (7) | ||||
Everton (20) | |||||
Chủ nhật - 15/09 | |||||
02:00 15/09 | Bournemouth (8) | ||||
Chelsea (11) | |||||
20:00 15/09 | Tottenham (10) | ||||
Arsenal (4) | |||||
22:30 15/09 | Wolves (18) | ||||
Newcastle (5) | |||||
Thứ 7 - 21/09 | |||||
18:30 21/09 | West Ham (13) | ||||
Chelsea (11) | |||||
21:00 21/09 | Aston Villa (7) | ||||
Wolves (18) | |||||
21:00 21/09 | Fulham (12) | ||||
Newcastle (5) | |||||
21:00 21/09 | Leicester (15) | ||||
Everton (20) | |||||
21:00 21/09 | Liverpool (2) | ||||
Bournemouth (8) | |||||
21:00 21/09 | Southampton (19) | ||||
Ipswich Town (17) | |||||
21:00 21/09 | Tottenham (10) | ||||
Brentford (6) | |||||
23:30 21/09 | Crystal Palace (16) | ||||
Man United (14) | |||||
Chủ nhật - 22/09 | |||||
20:00 22/09 | Brighton (3) | ||||
Nottingham Forest (9) | |||||
22:30 22/09 | Man City (1) | ||||
Arsenal (4) | |||||
Thứ 7 - 28/09 | |||||
18:30 28/09 | Newcastle (5) | ||||
Man City (1) | |||||
21:00 28/09 | Arsenal (4) | ||||
Leicester (15) | |||||
21:00 28/09 | Brentford (6) | ||||
West Ham (13) | |||||
21:00 28/09 | Chelsea (11) | ||||
Brighton (3) | |||||
21:00 28/09 | Everton (20) | ||||
Crystal Palace (16) | |||||
21:00 28/09 | Nottingham Forest (9) | ||||
Fulham (12) | |||||
23:30 28/09 | Wolves (18) | ||||
Liverpool (2) | |||||
Chủ nhật - 29/09 | |||||
20:00 29/09 | Ipswich Town (17) | ||||
Aston Villa (7) | |||||
22:30 29/09 | Man United (14) | ||||
Tottenham (10) | |||||
Thứ 3 - 01/10 | |||||
02:00 01/10 | Bournemouth (8) | ||||
Southampton (19) | |||||
Thứ 7 - 05/10 | |||||
18:30 05/10 | Crystal Palace (16) | ||||
Liverpool (2) | |||||
21:00 05/10 | Arsenal (4) | ||||
Southampton (19) | |||||
21:00 05/10 | Brentford (6) | ||||
Wolves (18) | |||||
21:00 05/10 | Leicester (15) | ||||
Bournemouth (8) | |||||
21:00 05/10 | Man City (1) | ||||
Fulham (12) | |||||
21:00 05/10 | West Ham (13) | ||||
Ipswich Town (17) | |||||
23:30 05/10 | Everton (20) | ||||
Newcastle (5) |
Theo dõi kết quả Ngoại hạng Anh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 20 đội bóng, với 39 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.