Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 11
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Anh
Ngoại hạng Anh | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Chelsea (3) 4 | 4 | 1 | (0) | ||
Arsenal (4) 2 | 3 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Man United (13) | 1 | 3 | (2) | ||
Leicester (15) 1 | 5 | 0 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Nottingham Forest (5) 1 | 4 | 1 | (1) | ||
Newcastle (8) 1 | 5 | 3 | (0) | K+ACTION,ON Sports+ | ||
FT | Tottenham (10) 1 | 12 | 1 | (0) | ||
Ipswich Town (17) 5 | 2 | 2 | (2) | K+SPORT2,ON Football | ||
FT | Liverpool (1) | 2 | 2 | (1) | ||
Aston Villa (9) 3 | 9 | 0 | (0) | K+SPORT1,ON Football | ||
FT | Brighton (6) 3 | 0 | 2 | (0) | ||
Man City (2) 3 | 4 | 1 | (1) | K+SPORT1
| ||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Crystal Palace (18) 1 1 | 1 | 0 | (0) | ||
Fulham (7) 1 | 8 | 2 | (1) | ON Sports | ||
FT | Brentford (11) 2 | 6 | 3 | (1) | ||
Bournemouth (12) 4 | 4 | 2 | (1) | ON Sports+ | ||
FT | West Ham (14) 1 | 7 | 0 | (0) | ||
Everton (16) 2 | 6 | 0 | (0) | ON Football | ||
FT | Wolves (19) 1 | 1 | 2 | (1) | ||
Southampton (20) 4 | 9 | 0 | (0) | ON | ||
Thứ 3 - 05/11 | ||||||
FT | Fulham (7) 1 | 11 | 2 | (0) | ||
Brentford (11) 1 | 3 | 1 | (1) | K+SPORT1 | ||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Man United (13) 6 | 4 | 1 | (0) | ||
Chelsea (3) 2 | 8 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Tottenham (10) 2 | 6 | 4 | (0) | ||
Aston Villa (9) | 4 | 1 | (1) | K+SPORT1, ON Football | ||
FT | Wolves (19) 1 | 3 | 2 | (0) | ||
Crystal Palace (18) 2 | 6 | 2 | (0) | K+SPORT1, ON Football | ||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Bournemouth (12) 2 | 3 | 2 | (1) | ||
Man City (2) 1 | 10 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Nottingham Forest (5) 1 | 10 | 3 | (1) | ||
West Ham (14) 1 2 | 5 | 0 | (0) | ON Sport+ | ||
FT | Southampton (20) 4 | 3 | 1 | (0) | ||
Everton (16) 2 | 6 | 0 | (0) | ON | ||
FT | Ipswich Town (17) 1 4 | 4 | 1 | (0) | ||
Leicester (15) 2 | 6 | 1 | (0) | ON | ||
FT | Liverpool (1) 1 | 9 | 2 | (0) | ||
Brighton (6) 1 | 7 | 1 | (1) | K+SPORT2, ON Football | ||
FT | Newcastle (8) 4 | 4 | 1 | (1) | ||
Arsenal (4) 4 | 6 | 0 | (0) | K+SPORT1 | ||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Arsenal (4) 2 | 1 | 2 | (2) | ||
Liverpool (1) 2 | 3 | 2 | (1) | K+SPORT1 | ||
FT | West Ham (14) 5 | 6 | 2 | (0) | ||
Man United (13) 1 | 5 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Chelsea (3) 6 | 7 | 2 | (1) | ||
Newcastle (8) 3 | 4 | 1 | (1) | ON Football,K+SPORT2 | ||
FT | Crystal Palace (18) 4 | 8 | 1 | (1) | ||
Tottenham (10) 4 | 8 | 0 | (0) | ON Sport+,K+ACTION | ||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Everton (16) 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Fulham (7) | 2 | 1 | (0) | ON Football | ||
FT | Man City (2) 1 | 12 | 1 | (1) | ||
Southampton (20) 3 | 1 | 0 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Aston Villa (9) 7 | 9 | 1 | (0) | ||
Bournemouth (12) 6 | 7 | 1 | (0) | ON Football | ||
FT | Brentford (11) | 4 | 4 | (2) | ||
Ipswich Town (17) 1 1 | 5 | 3 | (2) | ON | ||
FT | Brighton (6) 3 | 9 | 2 | (1) | ||
Wolves (19) 3 | 6 | 2 | (0) | ON Sport+ | ||
FT | Leicester (15) 5 | 6 | 1 | (1) | ||
Nottingham Forest (5) 3 | 7 | 3 | (1) | K+SPORT1,ON Football |
Theo dõi kết quả Ngoại hạng Anh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 20 đội bóng, với 39 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.