Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 3
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Anh
Ngoại hạng Anh | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 01/09 | ||||||
FT | Man United (14) 4 | 5 | 0 | (0) | ||
Liverpool (2) 1 | 2 | 3 | (2) | K+SPORT1
| ||
FT | Chelsea (11) 4 | 4 | 1 | (1) | ||
Crystal Palace (16) 2 | 4 | 1 | (0) | K+SPORT1
| ||
FT | Newcastle (5) 4 | 7 | 2 | (1) | ||
Tottenham (10) 4 | 12 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 31/08 | ||||||
FT | West Ham (13) 3 | 3 | 1 | (1) | ||
Man City (1) 2 | 11 | 3 | (2) | K+SPORT1
| ||
FT | Brentford (6) 2 | 2 | 3 | (1) | ||
Southampton (19) 1 | 8 | 1 | (0) | TV360, FPT Play | ||
FT | Everton (20) 2 | 8 | 2 | (0) | ||
Bournemouth (8) 1 | 4 | 3 | (0) | TV360, FPT Play | ||
FT | Ipswich Town (17) 2 | 8 | 1 | (1) | ||
Fulham (12) 3 | 6 | 1 | (1) | TV360, FPT Play | ||
FT | Leicester (15) 4 | 1 | 1 | (0) | ||
Aston Villa (7) 5 | 4 | 2 | (1) | TV360, FPT Play | ||
FT | Nottingham Forest (9) 3 | 7 | 1 | (1) | ||
Wolves (18) 4 | 3 | 1 | (1) | TV360, FPT Play | ||
FT | Arsenal (4) 1 3 | 3 | 1 | (1) | ||
Brighton (3) 2 | 7 | 1 | (0) | K+SPORT1, TV360
| ||
Chủ nhật - 25/08 | ||||||
FT | Liverpool (2) 2 | 9 | 2 | (1) | ||
Brentford (6) 3 | 4 | 0 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Bournemouth (8) 2 | 8 | 1 | (1) | ||
Newcastle (5) 2 | 9 | 1 | (0) | ON Sports+ | ||
FT | Wolves (18) 2 | 5 | 2 | (2) | ||
Chelsea (11) 3 | 5 | 6 | (2) | ON Football, K+SPORT1 | ||
Thứ 7 - 24/08 | ||||||
FT | Aston Villa (7) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Arsenal (4) 3 | 1 | 2 | (0) | ON Football, K+SPORT1 | ||
FT | Crystal Palace (16) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
West Ham (13) 1 | 3 | 2 | (0) | ON Sports+ | ||
FT | Fulham (12) 2 | 7 | 2 | (1) | ||
Leicester (15) 2 | 5 | 1 | (1) | ON Sports News | ||
FT | Man City (1) 2 | 10 | 4 | (3) | ||
Ipswich Town (17) 3 | 1 | 1 | (1) | K+SPORT1
| ||
FT | Southampton (19) 3 | 4 | 0 | (0) | ||
Nottingham Forest (9) 3 | 10 | 1 | (0) | ON | ||
FT | Tottenham (10) | 12 | 4 | (2) | ||
Everton (20) | 5 | 0 | (0) | ON Football | ||
FT | Brighton (3) 1 | 4 | 2 | (1) | ||
Man United (14) 2 | 4 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
Thứ 3 - 20/08 | ||||||
FT | Leicester (15) 1 | 2 | 1 | (0) | ||
Tottenham (10) 1 | 13 | 1 | (1) | K+SPORT1 | ||
Chủ nhật - 18/08 | ||||||
FT | Chelsea (11) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Man City (1) 1 | 3 | 2 | (1) | K+SPORT1 | ||
FT | Brentford (6) 1 | 4 | 2 | (1) | ||
Crystal Palace (16) 5 | 7 | 1 | (0) | K+SPORT1 | ||
Thứ 7 - 17/08 | ||||||
FT | West Ham (13) 1 | 5 | 1 | (1) | ||
Aston Villa (7) 2 | 3 | 2 | (1) | ON Football | ||
FT | Arsenal (4) 2 | 8 | 2 | (1) | ||
Wolves (18) 2 | 2 | 0 | (0) | ON Football, K+SPORT1 | ||
FT | Everton (20) 1 1 | 1 | 0 | (0) | ||
Brighton (3) 1 | 5 | 3 | (1) | ON Sports HD | ||
FT | Newcastle (5) 1 2 | 3 | 1 | (1) | ||
Southampton (19) 4 | 12 | 0 | (0) | ON Sports+ | ||
FT | Nottingham Forest (9) 1 | 2 | 1 | (1) | ||
Bournemouth (8) 3 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Ipswich Town (17) 3 | 2 | 0 | (0) | ||
Liverpool (2) 1 | 10 | 2 | (0) | K+SPORT1 | ||
FT | Man United (14) 2 | 7 | 1 | (0) | ||
Fulham (12) 3 | 8 | 0 | (0) | K+SPORT1 |
Theo dõi kết quả Ngoại hạng Anh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 20 đội bóng, với 39 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.