Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 | |
2 | ![]() | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 | |
4 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 | |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 | |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 | |
7 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 | |
8 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 | |
10 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | |
11 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | |
12 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
16 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 | |
17 | ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 | |
18 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 | |
19 | ![]() | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 | |
20 | ![]() | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
- Nottingham: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)
- Everton: -8 điểm (Quyết định của liên đoàn)
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Xuống hạng Championship
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định