Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 28
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Mỹ
MLS | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, CN - 06/10 | ||||||
09:30 06/10 | LA Galaxy (2) | |||||
Austin FC (18) | ||||||
09:30 06/10 | San Jose Earthquakes (29) | |||||
Real Salt Lake (7) | ||||||
08:30 06/10 | Colorado Rapids (9) | |||||
Seattle Sounders FC (6) | ||||||
07:30 06/10 | Sporting Kansas City (27) | |||||
Los Angeles FC (5) | ||||||
07:30 06/10 | St. Louis City (24) | |||||
Houston Dynamo (8) | ||||||
06:30 06/10 | Atlanta United (23) | |||||
New York Red Bulls (13) | ||||||
06:30 06/10 | Charlotte (16) | |||||
CF Montreal (17) | ||||||
06:30 06/10 | Columbus Crew (3) | |||||
Philadelphia Union (21) | ||||||
06:30 06/10 | FC Cincinnati (4) | |||||
Orlando City (10) | ||||||
06:30 06/10 | New England Revolution (26) | |||||
DC United (22) | ||||||
06:30 06/10 | Vancouver Whitecaps (11) | |||||
Minnesota United (14) | ||||||
03:00 06/10 | Toronto FC (19) | |||||
Inter Miami CF (1) | ||||||
Thứ 5 - 03/10 | ||||||
FT | Los Angeles FC (5) | 9 | 1 | (1) | ||
St. Louis City (24) | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Portland Timbers (15) | 9 | 0 | (0) | ||
Austin FC (18) | 3 | 1 | (1) | |||
FT | San Jose Earthquakes (29) | 4 | 3 | (1) | ||
FC Dallas (20) | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Vancouver Whitecaps (11) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Seattle Sounders FC (6) | 6 | 3 | (1) | |||
FT | Colorado Rapids (9) | 6 | 1 | (1) | ||
LA Galaxy (2) | 4 | 3 | (0) | |||
FT | Real Salt Lake (7) 1 | 5 | 0 | (0) | ||
Minnesota United (14) | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Houston Dynamo (8) | 5 | 2 | (0) | ||
New England Revolution (26) | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Nashville SC (25) | 5 | 3 | (2) | ||
DC United (22) | 13 | 4 | (1) | |||
FT | Columbus Crew (3) 1 | 4 | 2 | (0) | ||
Inter Miami CF (1) | 5 | 3 | (2) | |||
FT | Atlanta United (23) | 7 | 1 | (1) | ||
CF Montreal (17) | 1 | 2 | (1) | |||
FT | Charlotte (16) | 5 | 4 | (3) | ||
Chicago Fire (28) | 3 | 3 | (1) | |||
FT | New York City FC (12) | 6 | 3 | (1) | ||
FC Cincinnati (4) | 2 | 2 | (0) | |||
FT | Orlando City (10) | 3 | 2 | (0) | ||
Philadelphia Union (21) | 8 | 1 | (0) | |||
FT | Toronto FC (19) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
New York Red Bulls (13) | 6 | 4 | (1) | |||
Chủ nhật - 29/09 | ||||||
FT | CF Montreal (17) 3 | 7 | 3 | (0) | ||
San Jose Earthquakes (29) 3 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | DC United (22) 2 | 5 | 2 | (1) | ||
Columbus Crew (3) 3 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | FC Cincinnati (4) | 7 | 1 | (0) | ||
Los Angeles FC (5) 4 | 4 | 2 | (1) | |||
FT | Inter Miami CF (1) 4 | 4 | 1 | (0) | ||
Charlotte (16) 1 | 2 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả MLS đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá MLS là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 58 đội bóng, với 36 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.