Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 27 | 18 | 5 | 4 | +22 | 59 | |
2 | LA Galaxy | 28 | 15 | 7 | 6 | +15 | 52 | |
3 | FC Cincinnati | 27 | 16 | 3 | 8 | +12 | 51 | |
4 | Columbus Crew | 26 | 14 | 7 | 5 | +24 | 49 | |
5 | Los Angeles FC | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 | |
6 | Real Salt Lake | 27 | 13 | 8 | 6 | +17 | 47 | |
7 | Colorado Rapids | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 44 | |
8 | Seattle Sounders FC | 28 | 12 | 7 | 9 | +9 | 43 | |
9 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 13 | 5 | +9 | 43 | |
10 | Vancouver Whitecaps | 26 | 12 | 6 | 8 | +9 | 42 | |
11 | Houston Dynamo | 27 | 11 | 8 | 8 | +6 | 41 | |
12 | Portland Timbers | 27 | 11 | 7 | 9 | +9 | 40 | |
13 | New York City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | +4 | 39 | |
14 | Charlotte | 27 | 10 | 8 | 9 | +2 | 38 | |
15 | Orlando City | 27 | 10 | 7 | 10 | +1 | 37 | |
16 | Minnesota United | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 | |
17 | FC Dallas | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 | 34 | |
18 | Austin FC | 27 | 9 | 7 | 11 | -8 | 34 | |
19 | Toronto FC | 28 | 10 | 3 | 15 | -14 | 33 | |
20 | DC United | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 | |
21 | Atlanta United | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 | |
22 | Philadelphia Union | 27 | 7 | 9 | 11 | +4 | 30 | |
23 | Sporting Kansas City | 28 | 7 | 7 | 14 | -8 | 28 | |
24 | St. Louis City | 28 | 5 | 13 | 10 | -13 | 28 | |
25 | New England Revolution | 26 | 8 | 3 | 15 | -21 | 27 | |
26 | CF Montreal | 27 | 6 | 9 | 12 | -23 | 27 | |
27 | Chicago Fire | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 | |
28 | Nashville SC | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | 26 | |
29 | San Jose Earthquakes | 27 | 5 | 2 | 20 | -29 | 17 | |
BXH Đông Mỹ | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | Inter Miami CF | 27 | 18 | 5 | 4 | +22 | 59 | |
2 | FC Cincinnati | 27 | 16 | 3 | 8 | +12 | 51 | |
3 | Columbus Crew | 26 | 14 | 7 | 5 | +24 | 49 | |
4 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 13 | 5 | +9 | 43 | |
5 | New York City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | +4 | 39 | |
6 | Charlotte | 27 | 10 | 8 | 9 | +2 | 38 | |
7 | Orlando City | 27 | 10 | 7 | 10 | +1 | 37 | |
8 | Toronto FC | 28 | 10 | 3 | 15 | -14 | 33 | |
9 | DC United | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 | |
10 | Atlanta United | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 | |
11 | Philadelphia Union | 27 | 7 | 9 | 11 | +4 | 30 | |
12 | New England Revolution | 26 | 8 | 3 | 15 | -21 | 27 | |
13 | CF Montreal | 27 | 6 | 9 | 12 | -23 | 27 | |
14 | Chicago Fire | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 | |
15 | Nashville SC | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | 26 | |
BXH Tây Mỹ | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | LA Galaxy | 28 | 15 | 7 | 6 | +15 | 52 | |
2 | Los Angeles FC | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 | |
3 | Real Salt Lake | 27 | 13 | 8 | 6 | +17 | 47 | |
4 | Colorado Rapids | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 44 | |
5 | Seattle Sounders FC | 28 | 12 | 7 | 9 | +9 | 43 | |
6 | Vancouver Whitecaps | 26 | 12 | 6 | 8 | +9 | 42 | |
7 | Houston Dynamo | 27 | 11 | 8 | 8 | +6 | 41 | |
8 | Portland Timbers | 27 | 11 | 7 | 9 | +9 | 40 | |
9 | Minnesota United | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 | |
10 | FC Dallas | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 | 34 | |
11 | Austin FC | 27 | 9 | 7 | 11 | -8 | 34 | |
12 | Sporting Kansas City | 28 | 7 | 7 | 14 | -8 | 28 | |
13 | St. Louis City | 28 | 5 | 13 | 10 | -13 | 28 | |
14 | San Jose Earthquakes | 27 | 5 | 2 | 20 | -29 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định