Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 15
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
MSL | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Perak (7) | 0 | 0 | (0) | ||
Johor Darul Ta'zim FC (1) | 0 | 5 | (4) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Sabah FC (3) | 0 | 4 | (3) | ||
Kelantan Darul Naim (12) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Kedah (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Selangor (2) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | PDRM (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Perak (7) | 0 | 1 | (0) | |||
16:15 02/11 | Pahang (8) | 0 | 0 | |||
Kuching FA (5) | 0 | 1 | ||||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Terengganu (4) | 0 | 1 | (1) | ||
Pulau Pinang (11) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Negeri Sembilan (13) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Johor Darul Ta'zim FC (1) | 0 | 4 | (2) | |||
Thứ 3 - 29/10 | ||||||
FT | Sabah FC (3) | 0 | 5 | (1) | ||
Kedah (10) | 0 | 2 | (1) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Selangor (2) | 0 | 0 | (0) | ||
Johor Darul Ta'zim FC (1) | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Kuching FA (5) 2 | 0 | 3 | (2) | ||
Kuala Lumpur City FC (9) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Perak (7) | 0 | 2 | (1) | ||
Terengganu (4) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Kedah (10) | 0 | 1 | (1) | ||
PDRM (6) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Kelantan Darul Naim (12) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Pahang (8) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Pulau Pinang (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Sabah FC (3) | 0 | 4 | (3) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Pulau Pinang (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Pahang (8) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Kuching FA (5) | 0 | 1 | (0) | ||
Negeri Sembilan (13) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Kedah (10) | 0 | 1 | (1) | ||
Terengganu (4) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | PDRM (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Selangor (2) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Perak (7) | 0 | 2 | (1) | ||
Sabah FC (3) | 0 | 4 | (2) | |||
Thứ 6 - 18/10 | ||||||
FT | Kelantan Darul Naim (12) | 0 | 1 | (0) | ||
Kuala Lumpur City FC (9) | 0 | 3 | (0) | |||
Thứ 6 - 04/10 | ||||||
FT | Terengganu (4) | 0 | 1 | (1) | ||
PDRM (6) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 29/09 | ||||||
FT | Kuala Lumpur City FC (9) | 0 | 4 | (2) | ||
Pulau Pinang (11) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 28/09 | ||||||
FT | Terengganu (4) | 0 | 0 | (0) | ||
Selangor (2) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Pahang (8) | 0 | 0 | (0) | ||
Perak (7) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 6 - 27/09 | ||||||
FT | Negeri Sembilan (13) | 0 | 2 | (0) | ||
Kelantan Darul Naim (12) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Johor Darul Ta'zim FC (1) | 0 | 2 | (0) | ||
Kuching FA (5) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 22/09 | ||||||
FT | Kelantan Darul Naim (12) | 0 | 1 | (0) | ||
Johor Darul Ta'zim FC (1) | 0 | 6 | (2) | |||
FT | Pulau Pinang (11) | 0 | 2 | (2) | ||
Negeri Sembilan (13) | 0 | 2 | (2) | |||
Thứ 7 - 21/09 | ||||||
FT | Perak (7) | 0 | 1 | (0) | ||
Kuala Lumpur City FC (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | PDRM (6) | 0 | 1 | (0) | ||
Sabah FC (3) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả MSL đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá MSL là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 13 đội bóng, với 26 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.