Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim FC | 14 | 13 | 1 | 0 | +47 | 40 | |
2 | Selangor | 14 | 9 | 2 | 3 | +11 | 29 | |
3 | Sabah FC | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 | |
4 | Terengganu | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 | |
5 | Kuching FA | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
6 | PDRM | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
7 | Perak | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | |
8 | Pahang | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | |
9 | Kuala Lumpur City FC | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 14 | |
10 | Kedah | 14 | 4 | 4 | 6 | -12 | 13 | |
11 | Pulau Pinang | 14 | 2 | 5 | 7 | -12 | 11 | |
12 | Kelantan Darul Naim | 14 | 2 | 1 | 11 | -24 | 7 | |
13 | Negeri Sembilan | 13 | 1 | 3 | 9 | -17 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định