Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim FC | 15 | 14 | 1 | 0 | +50 | 43 | |
2 | Selangor | 15 | 10 | 2 | 3 | +15 | 32 | |
3 | Sabah FC | 15 | 9 | 2 | 4 | +11 | 29 | |
4 | Terengganu | 15 | 6 | 6 | 3 | +4 | 24 | |
5 | Kuching FA | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | |
6 | Perak | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | |
7 | PDRM | 15 | 4 | 6 | 5 | -6 | 18 | |
8 | Pahang | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | |
9 | Kuala Lumpur City FC | 14 | 6 | 2 | 6 | +3 | 14 | |
10 | Pulau Pinang | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | |
11 | Kedah | 15 | 4 | 5 | 6 | -12 | 14 | |
12 | Kelantan Darul Naim | 15 | 2 | 1 | 12 | -25 | 7 | |
13 | Negeri Sembilan | 14 | 1 | 3 | 10 | -21 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định