Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Johor Darul Ta'zim FC | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
2 |  Kuala Lumpur City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
3 |  Terengganu | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
4 |  Selangor | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
5 |  Kelantan The Real Warriors | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | |
6 |  Kuching FA | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
7 |  Negeri Sembilan | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
8 |  Melaka FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 |  Sabah FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 |  PDRM | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
11 |  Pulau Pinang | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
12 |  Imigresen FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
13 |  Brunei DPMM | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định