Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (ngày 27 tháng 4 năm 2024), cập nhật LTĐ các trận đấu diễn ra rạng sáng, chiều tối nay tất cả các giải đấu trên thế giới.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/04/2024
Ngoại hạng Anh | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:30 | West Ham | |
Liverpool | ||
27/04/2024 21:00 | Fulham | |
Crystal Palace | ||
27/04/2024 21:00 | Man United | |
Burnley | ||
27/04/2024 21:00 | Newcastle | |
Sheffield United | ||
27/04/2024 21:00 | Wolves | |
Luton Town | ||
27/04/2024 23:30 | Everton | |
Brentford | ||
28/04/2024 02:00 | Aston Villa | |
Chelsea |
La Liga | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:00 | Las Palmas | |
Girona | ||
27/04/2024 21:15 | Almeria | |
Getafe | ||
27/04/2024 23:30 | Alaves | |
Celta Vigo | ||
28/04/2024 02:00 | Atletico | |
Athletic Club |
Serie A | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Lecce | |
Monza | ||
27/04/2024 23:00 | Juventus | |
AC Milan | ||
28/04/2024 01:45 | Lazio | |
Verona |
Bundesliga | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:30 | Augsburg | |
Bremen | ||
27/04/2024 20:30 | Freiburg | |
Wolfsburg | ||
27/04/2024 20:30 | Munich | |
E.Frankfurt | ||
27/04/2024 20:30 | RB Leipzig | |
Dortmund | ||
27/04/2024 23:30 | Leverkusen | |
Stuttgart |
Ligue 1 | ||
---|---|---|
28/04/2024 02:00 | Paris Saint-Germain | |
Le Havre |
Hạng nhất Anh | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:00 | Blackburn Rovers | |
Coventry City | ||
27/04/2024 21:00 | Bristol City | |
Rotherham United | ||
27/04/2024 21:00 | Cardiff City | |
Middlesbrough | ||
27/04/2024 21:00 | Huddersfield | |
Birmingham City | ||
27/04/2024 21:00 | Millwall | |
Plymouth Argyle | ||
27/04/2024 21:00 | Norwich City | |
Swansea | ||
27/04/2024 21:00 | Sheffield Wednesday | |
West Brom | ||
27/04/2024 21:00 | Southampton | |
Stoke City | ||
27/04/2024 21:00 | Watford | |
Sunderland | ||
28/04/2024 02:00 | Hull City | |
Ipswich Town |
Serie B | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:00 | Brescia | |
Spezia | ||
27/04/2024 19:00 | Modena | |
Sudtirol | ||
27/04/2024 19:00 | Parma | |
Lecco | ||
27/04/2024 19:00 | Ternana | |
Ascoli | ||
27/04/2024 21:15 | Cittadella | |
FeralpiSalo | ||
27/04/2024 21:15 | Cosenza | |
Bari | ||
27/04/2024 21:15 | Palermo | |
AC Reggiana | ||
27/04/2024 21:15 | Sampdoria | |
Como |
Ligue 2 | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Saint-Etienne | |
Caen | ||
27/04/2024 22:00 | Sochaux | |
SC Bastia | ||
28/04/2024 00:00 | AC Ajaccio | |
Quevilly | ||
28/04/2024 00:00 | Amiens | |
Troyes | ||
28/04/2024 00:00 | Concarneau | |
Rodez | ||
28/04/2024 00:00 | FC Annecy | |
SC Bastia | ||
28/04/2024 00:00 | Laval | |
Bordeaux | ||
28/04/2024 00:00 | Paris FC | |
Angers | ||
28/04/2024 00:00 | Pau | |
Guingamp | ||
28/04/2024 00:00 | Valenciennes | |
Grenoble |
MLS | ||
---|---|---|
28/04/2024 00:45 | Austin FC | |
LA Galaxy |
VĐQG Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:30 | Casa Pia AC | |
Chaves | ||
27/04/2024 21:30 | Vizela | |
Rio Ave | ||
28/04/2024 00:00 | Benfica | |
SC Braga | ||
28/04/2024 02:30 | Vitoria de Guimaraes | |
Boavista |
VĐQG Brazil | ||
---|---|---|
28/04/2024 02:00 | Vasco da Gama | |
Criciuma | ||
28/04/2024 04:30 | Cuiaba | |
Atletico MG |
VĐQG Saudi Arabia | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:00 | Al Akhdoud | |
Abha | ||
27/04/2024 22:00 | Al Raed | |
Al Ettifaq | ||
28/04/2024 01:00 | Al Khaleej | |
Al Nassr FC |
Hạng 2 Argentina | ||
---|---|---|
28/04/2024 00:30 | Almagro | |
Almirante Brown | ||
28/04/2024 01:35 | Nueva Chicago | |
Club Atletico Mitre | ||
28/04/2024 02:35 | Patronato de Parana | |
CA Talleres Remedios de Escalada | ||
28/04/2024 04:40 | Agropecuario | |
San Martin de Tucuman |
Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
27/04/2024 17:00 | Mafra | |
Oliveirense | ||
27/04/2024 20:00 | Maritimo | |
Feirense | ||
27/04/2024 21:30 | Leixoes | |
Vilaverdense FC |
Hạng 2 Brazil | ||
---|---|---|
27/04/2024 06:00 | Avai FC | |
Santos FC | ||
27/04/2024 07:00 | Guarani | |
Chapecoense AF | ||
28/04/2024 03:00 | CRB | |
Amazonas FC | ||
28/04/2024 03:00 | Paysandu | |
Botafogo SP | ||
28/04/2024 04:00 | America MG | |
Novorizontino |
Hạng 2 Tây Ban Nha | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:15 | Burgos CF | |
SD Amorebieta | ||
27/04/2024 21:15 | Leganes | |
Real Zaragoza | ||
27/04/2024 23:30 | Elche | |
Espanyol |
J League 1 | ||
---|---|---|
27/04/2024 11:00 | Consadole Sapporo | |
Shonan Bellmare | ||
27/04/2024 12:00 | Albirex Niigata | |
FC Tokyo | ||
27/04/2024 12:00 | Jubilo Iwata | |
Machida Zelvia | ||
27/04/2024 12:00 | Vissel Kobe | |
Kyoto Sanga FC | ||
27/04/2024 13:00 | Cerezo Osaka | |
Yokohama F.Marinos |
K League 1 | ||
---|---|---|
27/04/2024 12:00 | Daejeon Citizen | |
FC Seoul | ||
27/04/2024 14:30 | Gimcheon Sangmu | |
Gangwon FC | ||
27/04/2024 14:30 | Gwangju FC | |
Suwon FC |
VĐQG Nam Phi | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | AmaZulu FC | |
Chippa United | ||
27/04/2024 22:30 | Kaizer Chiefs | |
SuperSport United | ||
28/04/2024 01:00 | Stellenbosch FC | |
Polokwane City |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Kasimpasa | |
Samsunspor | ||
27/04/2024 20:00 | Sivasspor | |
Konyaspor | ||
27/04/2024 23:00 | Fenerbahce | |
Besiktas | ||
27/04/2024 23:00 | Hatayspor | |
Istanbul Basaksehir |
Hạng 2 Đức | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:00 | Eintracht Braunschweig | |
Hamburger SV | ||
27/04/2024 18:00 | Holstein Kiel | |
Kaiserslautern | ||
27/04/2024 18:00 | Paderborn | |
Elversberg | ||
28/04/2024 01:30 | Schalke 04 | |
Fortuna Dusseldorf |
Hạng 2 Nam Phi | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Hungry Lions FC | |
Baroka FC | ||
27/04/2024 20:00 | Magesi FC | |
Maritzburg United | ||
27/04/2024 20:00 | Milford FC | |
MM Platinum | ||
27/04/2024 20:00 | Venda | |
University of Pretoria |
Hạng 2 Scotland | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:00 | Arbroath | |
Queen's Park | ||
27/04/2024 21:00 | Dunfermline Athletic | |
Inverness CT | ||
27/04/2024 21:00 | Greenock Morton | |
Raith Rovers | ||
27/04/2024 21:00 | Partick Thistle | |
Ayr United |
J League 2 | ||
---|---|---|
27/04/2024 12:00 | Mito Hollyhock | |
Fujieda MYFC | ||
27/04/2024 12:00 | Thespakusatsu Gunma | |
V-Varen Nagasaki | ||
27/04/2024 12:00 | Vegalta Sendai | |
JEF United Chiba | ||
27/04/2024 12:55 | Ehime FC | |
Ventforet Kofu |
K League 2 | ||
---|---|---|
27/04/2024 12:00 | Seoul E-Land FC | |
Chungnam Asan FC | ||
27/04/2024 14:30 | Busan I'Park | |
Ansan Greeners | ||
27/04/2024 14:30 | Cheonan City | |
Gimpo FC |
Hạng 2 Mỹ | ||
---|---|---|
27/04/2024 06:30 | Rhode Island | |
Phoenix Rising FC | ||
28/04/2024 03:00 | Charleston Battery | |
Las Vegas Lights FC |
Hạng 3 Argentina | ||
---|---|---|
28/04/2024 03:00 | Acassuso | |
Laferrere | ||
28/04/2024 03:00 | Argentino de Merlo | |
CS Deportivo Liniers | ||
28/04/2024 03:00 | CA Excursionistas | |
Deportivo Merlo | ||
28/04/2024 03:00 | CD UAI Urquiza | |
Los Andes | ||
28/04/2024 03:00 | Colegiales | |
CA Ferrocarril Midland | ||
28/04/2024 03:00 | CSD Flandria | |
Argentino de Quilmes | ||
28/04/2024 03:00 | Dock Sud | |
CA Fenix | ||
28/04/2024 03:00 | Sacachispas FC | |
Villa Dalmine | ||
28/04/2024 03:00 | San Martin Burzaco | |
Canuelas | ||
28/04/2024 03:00 | Sportivo Italiano | |
Comunicaciones | ||
28/04/2024 03:00 | Villa San Carlos | |
Deportivo Armenio |
VĐQG Ai Cập | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Baladiyyat Al-Mehalla | |
ZED FC | ||
27/04/2024 23:00 | El Gounah | |
Al-Ittihad Alexandria |
Primera Division Uruguay | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:30 | Rampla Juniors | |
Deportivo Maldonado | ||
27/04/2024 23:00 | Cerro Largo | |
Boston River |
VĐQG Na Uy | ||
---|---|---|
27/04/2024 23:00 | Rosenborg | |
Bodo/Glimt |
VĐQG Canada | ||
---|---|---|
27/04/2024 06:00 | York United FC | |
Vancouver FC | ||
28/04/2024 00:00 | HFX Wanderers FC | |
Atletico Ottawa | ||
28/04/2024 03:00 | Forge FC | |
Valour FC |
Hạng 2 Na Uy | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:00 | Aalesund | |
Raufoss | ||
27/04/2024 21:00 | Aasane | |
Stabaek | ||
27/04/2024 21:00 | Bryne | |
Sogndal | ||
27/04/2024 21:00 | Kongsvinger | |
Start | ||
27/04/2024 21:00 | Moss | |
Egersund | ||
27/04/2024 21:00 | Sandnes | |
Levanger |
Thai League | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:00 | Buriram United | |
Muang Thong United | ||
27/04/2024 18:30 | Chonburi | |
Nakhon Pathom | ||
27/04/2024 19:00 | Sukhothai FC | |
Uthai Thani FC | ||
27/04/2024 20:00 | BG Pathum United | |
Port FC |
Hạng 2 Áo | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:15 | Floridsdorfer AC | |
First Vienna FC | ||
27/04/2024 19:30 | FC Admira Wacker Modling | |
FC Liefering | ||
27/04/2024 19:30 | Sturm Graz (A) | |
Dornbirn | ||
27/04/2024 19:30 | SW Bregenz | |
Grazer AK |
VĐQG Algeria | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:00 | ASO Chlef | |
NC Magra | ||
27/04/2024 22:00 | Ben Aknoun | |
JS Kabylie | ||
28/04/2024 02:00 | MC Alger | |
Paradou AC |
VĐQG Chile | ||
---|---|---|
27/04/2024 06:00 | O'Higgins | |
Union Espanola | ||
28/04/2024 02:00 | Deportes Copiapo | |
Universidad Catolica | ||
28/04/2024 04:30 | Atletico Nublense | |
Cobreloa |
Hạng 2 Chile | ||
---|---|---|
28/04/2024 02:00 | Deportes Santa Cruz | |
Antofagasta | ||
28/04/2024 04:30 | Curico Unido | |
Deportes Temuco | ||
28/04/2024 04:30 | Santiago Morning | |
Universidad de Concepcion |
VĐQG Phần Lan | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:00 | FC Haka J | |
HJK Helsinki | ||
27/04/2024 21:00 | FC Lahti | |
KuPS | ||
27/04/2024 22:30 | AC Oulu | |
VPS |
Hạng 2 Phần Lan | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | FC Jazz | |
KuPS Akatemia | ||
27/04/2024 21:00 | Atlantis | |
RoPS |
VĐQG Costa Rica | ||
---|---|---|
27/04/2024 09:00 | C.S. Cartagines | |
Municipal Perez Zeledon | ||
28/04/2024 04:00 | Grecia | |
Santos de Guapiles |
VĐQG Australia | ||
---|---|---|
27/04/2024 14:15 | Newcastle Jets | |
Central Coast Mariners | ||
27/04/2024 14:15 | Wellington Phoenix | |
Macarthur FC | ||
27/04/2024 16:45 | Melbourne Victory | |
Western Sydney Wanderers FC |
VĐQG Belarus | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Isloch | |
Neman Grodno | ||
27/04/2024 22:00 | Torpedo Zhodino | |
FC Smorgon | ||
28/04/2024 00:15 | Dnyapro Mogilev | |
Dinamo Minsk |
VĐQG Guatemala | ||
---|---|---|
28/04/2024 01:00 | Coban Imperial | |
Comunicaciones FC | ||
28/04/2024 04:00 | Mixco | |
Deportivo Achuapa |
Hạng 2 Belarus | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:00 | Shakhtyor Soligorsk Reserves | |
BATE Borisov Reserves | ||
27/04/2024 19:00 | Niva | |
FC Slonim | ||
27/04/2024 20:00 | FC Baranovichi | |
FC Lida | ||
27/04/2024 21:30 | Energetik-BGU | |
Belshina Bobruisk |
VĐQG Colombia | ||
---|---|---|
28/04/2024 03:00 | Aguilas Doradas Rionegro | |
Fortaleza FC | ||
28/04/2024 03:00 | Atletico Nacional | |
Tolima | ||
28/04/2024 03:00 | Bucaramanga | |
Alianza FC | ||
28/04/2024 03:00 | CD Jaguares | |
Santa Fe | ||
28/04/2024 03:00 | Deportivo Cali | |
Atletico Junior | ||
28/04/2024 03:00 | Envigado | |
Independiente Medellin | ||
28/04/2024 03:00 | La Equidad | |
Deportivo Pereira | ||
28/04/2024 03:00 | Millonarios | |
Chico FC | ||
28/04/2024 03:00 | Once Caldas | |
America de Cali | ||
28/04/2024 03:00 | Patriotas | |
Deportivo Pasto |
China Super League | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:35 | Shanghai Port | |
Shanghai Shenhua |
Hạng 2 Colombia | ||
---|---|---|
27/04/2024 07:40 | Barranquilla FC | |
Real Soacha Cundinamarca | ||
28/04/2024 03:00 | Bogota FC | |
Leones | ||
28/04/2024 03:30 | Cucuta | |
Internacional de Palmira |
Hạng 2 Bulgaria | ||
---|---|---|
27/04/2024 17:15 | Spartak Varna | |
Montana | ||
27/04/2024 21:00 | Bdin Vidin | |
Litex Lovech | ||
27/04/2024 21:00 | Belasitsa Petrich | |
Chernomorets Balchik | ||
27/04/2024 21:00 | Dunav Ruse | |
Dobrudzha Dobrich | ||
27/04/2024 21:00 | Maritsa Plovdiv | |
Strumska Slava | ||
27/04/2024 21:00 | PFC Chernomorets Burgas | |
Ludogorets Razgrad II | ||
27/04/2024 21:00 | Sportist Svoge | |
CSKA 1948 II | ||
27/04/2024 21:00 | Yantra | |
Spartak Pleven |
Hạng 2 Trung Quốc | ||
---|---|---|
27/04/2024 14:30 | Jiangxi Beidamen | |
Qingdao Red Lions | ||
27/04/2024 14:30 | Suzhou Dongwu | |
Guangzhou | ||
27/04/2024 18:30 | Guangxi Baoyun | |
Foshan Nanshi | ||
27/04/2024 18:30 | Yunnan Yukun | |
Chongqing Tonglianglong FC |
VĐQG Croatia | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:00 | NK Varazdin | |
Dinamo Zagreb | ||
28/04/2024 00:10 | Hajduk Split | |
Rudes |
Hạng 2 Croatia | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:50 | HNK Orijent 1919 | |
NK Croatia Zmijavci | ||
27/04/2024 22:00 | Bijelo Brdo | |
Cibalia | ||
27/04/2024 22:00 | Solin | |
Zrinski Jurjevac |
VĐQG Armenia | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:00 | West Armenia | |
Ararat Armenia | ||
27/04/2024 22:00 | Shirak | |
FC Noah |
VĐQG Mexico | ||
---|---|---|
27/04/2024 08:00 | Puebla | |
CF America | ||
27/04/2024 10:10 | Queretaro FC | |
Pumas |
Hạng 2 Armenia | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:00 | BKMA II | |
FC Syunik | ||
27/04/2024 19:00 | FC Mika | |
Andranik |
VĐQG Ecuador | ||
---|---|---|
27/04/2024 07:00 | Deportivo Cuenca | |
Mushuc Runa | ||
28/04/2024 01:00 | Universidad Catolica | |
Cumbaya | ||
28/04/2024 03:30 | Libertad | |
Orense |
VĐQG Peru | ||
---|---|---|
28/04/2024 01:00 | Sport Boys | |
Union Comercio | ||
28/04/2024 03:00 | CD UT Cajamarca | |
Atletico Grau | ||
28/04/2024 03:00 | CD UT Cajamarca | |
Atletico Grau |
VĐQG Bangladesh | ||
---|---|---|
27/04/2024 16:45 | Brothers Union | |
Abahani Ltd. Chittagong | ||
27/04/2024 16:45 | Mohammedan SC Dhaka | |
Bangladesh Police Club | ||
27/04/2024 18:45 | Bashundhara Kings | |
Sheikh Jamal |
Hạng 2 Séc | ||
---|---|---|
27/04/2024 15:15 | MFK Chrudim | |
Pribram | ||
27/04/2024 15:15 | MFK Vyskov | |
FK Varnsdorf | ||
27/04/2024 15:30 | SK Prostejov | |
Vysocina Jihlava | ||
27/04/2024 19:00 | Dukla Praha | |
Sigma Olomouc B | ||
27/04/2024 22:00 | FC Vlasim | |
SK Hanacka Slavia Kromeriz | ||
27/04/2024 22:00 | FK MAS Taborsko | |
SK Lisen | ||
27/04/2024 23:00 | FC Zbrojovka Brno | |
Opava |
VĐQG Kazakhstan | ||
---|---|---|
27/04/2024 16:00 | Tobol Kostanay | |
Zhenis | ||
27/04/2024 18:30 | Atyrau | |
FC Kyzylzhar Petropavlovsk | ||
27/04/2024 18:30 | FC Turan | |
Astana | ||
27/04/2024 21:00 | Kaisar Kyzylorda | |
Kairat Almaty |
VĐQG Paraguay | ||
---|---|---|
27/04/2024 06:30 | Sportivo Trinidense | |
Sol de America | ||
28/04/2024 04:30 | 2 de Mayo | |
Libertad |
Hạng 2 Paraguay | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:00 | 12 de Junio | |
Sportivo San Lorenzo | ||
27/04/2024 21:00 | Pastoreo FC | |
Atletico Colegiales |
VĐQG Ukraine | ||
---|---|---|
27/04/2024 17:00 | FC Minaj | |
Chornomorets Odessa | ||
27/04/2024 17:00 | SC Dnipro-1 | |
Dynamo Kyiv | ||
27/04/2024 19:30 | Cherkasy | |
Shakhtar Donetsk | ||
27/04/2024 22:00 | Rukh Lviv | |
Veres Rivne |
VĐQG Estonia | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:30 | Talinna Kalev | |
Nomme Kalju FC | ||
27/04/2024 21:00 | FC Kuressaare | |
Flora Tallinn |
Hạng 2 Estonia | ||
---|---|---|
27/04/2024 16:30 | Harju Jalgpallikool | |
FC Elva | ||
27/04/2024 16:30 | Viimsi JK | |
Paide Linnameeskond U21 | ||
27/04/2024 23:00 | FC Tallinn | |
FCI Levadia U21 |
Hạng 2 Thụy Sĩ | ||
---|---|---|
27/04/2024 23:00 | FC Vaduz | |
Baden | ||
27/04/2024 23:00 | FC Wil 1900 | |
Schaffhausen | ||
27/04/2024 23:00 | Stade Nyonnais | |
Thun |
Hạng 2 Faroe Islands | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:00 | B36 Torshavn II | |
Vikingur Gota II | ||
27/04/2024 21:00 | B71 Sandoy | |
FC Hoyvik | ||
27/04/2024 21:00 | NSI Runavik II | |
AB Argir | ||
27/04/2024 21:00 | TB Tvoeroyri | |
FC Suduroy |
Hạng 2 Thụy Điển | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Gefle | |
Sandvikens IF | ||
27/04/2024 20:00 | GIF Sundsvall | |
Varbergs BoIS FC | ||
27/04/2024 20:00 | Landskrona BoIS | |
Utsiktens BK | ||
27/04/2024 22:00 | Oergryte | |
Oesters IF |
VĐQG Georgia | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:00 | FC Iberia 1999 | |
Torpedo Kutaisi | ||
27/04/2024 23:00 | Dila Gori | |
FC Samgurali Tskhaltubo | ||
28/04/2024 00:00 | Dinamo Batumi | |
FC Gagra |
Hạng 2 Georgia | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:00 | FC Kolkheti Khobi | |
Spaeri | ||
27/04/2024 19:00 | FC Rustavi | |
WIT Georgia Tbilisi | ||
27/04/2024 19:30 | Sioni Bolnisi | |
Dinamo Tbilisi II | ||
27/04/2024 22:00 | Lokomotivi Tbilisi | |
FC Gareji 1960 | ||
27/04/2024 23:00 | Shturmi | |
Aragvi Dusheti |
VĐQG Hungary | ||
---|---|---|
27/04/2024 19:30 | Paksi SE | |
Mezokovesd SE | ||
27/04/2024 22:00 | Diosgyori VTK | |
Kecskemeti TE | ||
28/04/2024 00:30 | Debrecen | |
Ujpest |
VĐQG Slovenia | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:30 | NK Bravo | |
Radomlje | ||
28/04/2024 01:15 | Domzale | |
Maribor |
Hạng 2 Slovenia | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:00 | Dravinja | |
Nk Brinje Grosuplje | ||
27/04/2024 22:00 | Fuzinar | |
NK Triglav | ||
27/04/2024 23:00 | Nafta | |
Rudar Velenje | ||
27/04/2024 23:00 | NK Krka | |
Tolmin |
Hạng 2 Slovakia | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:30 | FK Spisska Nova Ves | |
Dolny Kubin | ||
27/04/2024 21:30 | Komarno | |
Puchov | ||
27/04/2024 21:30 | Tatran Presov | |
Slavoj Trebisov | ||
27/04/2024 23:00 | FK Pohronie | |
FC STK 1914 Samorin |
Hạng 2 Ireland | ||
---|---|---|
28/04/2024 01:30 | Longford Town | |
Wexford FC |
VĐQG Ba Lan | ||
---|---|---|
27/04/2024 20:00 | Gornik Zabrze | |
LKS Lodz | ||
27/04/2024 22:30 | Slask Wroclaw | |
Ruch Chorzow | ||
28/04/2024 01:00 | Widzew Lodz | |
Rakow Czestochowa |
Hạng 2 Ba Lan | ||
---|---|---|
27/04/2024 22:30 | Stal Rzeszow | |
Lechia Gdansk | ||
28/04/2024 01:00 | GKS Tychy 71 | |
Zaglebie Sosnowiec |
VĐQG Montenegro | ||
---|---|---|
27/04/2024 23:00 | Buducnost Podgorica | |
Sutjeska | ||
27/04/2024 23:00 | Jedinstvo BP | |
FK Arsenal Tivat | ||
27/04/2024 23:00 | OFK Mladost Donja Gorica | |
Rudar Pljevlja | ||
27/04/2024 23:00 | Petrovac | |
Jezero | ||
28/04/2024 00:00 | Mornar | |
Decic Tuzi |
VĐQG Bosnia | ||
---|---|---|
27/04/2024 18:30 | Sloga Doboj | |
FK Zvijezda 09 | ||
27/04/2024 21:00 | GOSK Gabela | |
Zeljeznicar |
VĐQG Azerbaijan | ||
---|---|---|
27/04/2024 21:00 | Sabah FK | |
Sabail |