Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (ngày 24 tháng 9 năm 2024), cập nhật LTĐ các trận đấu diễn ra rạng sáng, chiều tối nay tất cả các giải đấu trên thế giới.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/09/2024
La Liga | ||
---|---|---|
25/09/2024 00:00 | Sevilla | |
Valladolid | ||
25/09/2024 00:00 | Valencia | |
Osasuna | ||
25/09/2024 02:00 | Real Madrid | |
Alaves |
Carabao Cup | ||
---|---|---|
25/09/2024 01:45 | AFC Wimbledon | |
Newcastle | ||
25/09/2024 01:45 | Chelsea | |
Barrow | ||
25/09/2024 01:45 | Man City | |
Watford | ||
25/09/2024 01:45 | Walsall | |
Leicester | ||
25/09/2024 02:00 | Wycombe Wanderers | |
Aston Villa |
Coppa Italia | ||
---|---|---|
24/09/2024 21:00 | Lecce | |
Sassuolo | ||
24/09/2024 23:30 | Cagliari | |
Cremonese | ||
25/09/2024 02:00 | Torino | |
Empoli |
Ligue 2 | ||
---|---|---|
25/09/2024 00:00 | FC Annecy | |
Bordeaux | ||
25/09/2024 01:30 | AC Ajaccio | |
Grenoble | ||
25/09/2024 01:30 | Caen | |
Amiens | ||
25/09/2024 01:30 | Clermont Foot 63 | |
Red Star | ||
25/09/2024 01:30 | Dunkerque | |
SC Bastia | ||
25/09/2024 01:30 | FC Annecy | |
Troyes | ||
25/09/2024 01:30 | Metz | |
Martigues | ||
25/09/2024 01:30 | Paris FC | |
Guingamp | ||
25/09/2024 01:30 | Pau | |
Lorient | ||
25/09/2024 01:30 | Rodez | |
Laval |
VĐQG Argentina | ||
---|---|---|
24/09/2024 07:00 | Banfield | |
Independiente Rivadavia | ||
24/09/2024 07:00 | Velez Sarsfield | |
Estudiantes de la Plata |
Hạng 2 Argentina | ||
---|---|---|
24/09/2024 07:00 | CA Chaco For Ever | |
Atlanta | ||
24/09/2024 07:30 | Racing de Cordoba | |
CA Talleres Remedios de Escalada |
Hạng 2 Brazil | ||
---|---|---|
24/09/2024 07:00 | Santos FC | |
Novorizontino | ||
24/09/2024 07:30 | Brusque | |
Amazonas FC |
VĐQG Nam Phi | ||
---|---|---|
24/09/2024 20:00 | Orlando Pirates | |
Polokwane City | ||
24/09/2024 22:30 | Mamelodi Sundowns FC | |
Marumo Gallants | ||
25/09/2024 00:30 | Royal AM | |
Richards Bay |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
---|---|---|
25/09/2024 00:00 | Esenler Erokspor | |
Yeni Malatyaspor |
K League 2 | ||
---|---|---|
24/09/2024 17:30 | Ansan Greeners | |
Cheongju FC | ||
24/09/2024 17:30 | Chungnam Asan FC | |
Cheonan City | ||
24/09/2024 17:30 | Seoul E-Land FC | |
FC Anyang |
Kings Cup Saudi Arabia | ||
---|---|---|
24/09/2024 22:35 | Al Bukayriyah | |
Al Hilal | ||
24/09/2024 22:45 | Al Jabalain | |
Al Fateh | ||
25/09/2024 01:00 | Al Ittihad | |
Al Ain | ||
25/09/2024 01:00 | Al Kholood | |
Al Shabab |
Hạng 2 Na Uy | ||
---|---|---|
25/09/2024 00:00 | Vaalerenga | |
Aalesund |
VĐQG Algeria | ||
---|---|---|
25/09/2024 00:00 | MC Oran | |
JS Saoura |
Cúp quốc gia Áo | ||
---|---|---|
24/09/2024 23:00 | Sportunion Mauer | |
LASK |
VĐQG Chile | ||
---|---|---|
25/09/2024 01:00 | Palestino | |
Deportes Iquique | ||
25/09/2024 03:30 | Cobreloa | |
Atletico Nublense |
VĐQG Uzbekistan | ||
---|---|---|
24/09/2024 23:00 | Andijon | |
Neftchi Fargona | ||
24/09/2024 23:00 | Pakhtakor Tashkent | |
Olympic |
VĐQG Costa Rica | ||
---|---|---|
24/09/2024 08:00 | Deportiva San Carlos | |
Santos de Guapiles |
VĐQG Belarus | ||
---|---|---|
24/09/2024 23:30 | Dinamo Minsk | |
FC Minsk |
VĐQG Colombia | ||
---|---|---|
24/09/2024 08:10 | Bucaramanga | |
Atletico Nacional |
Hạng 2 Colombia | ||
---|---|---|
25/09/2024 03:30 | Orsomarso | |
Llaneros FC |
Cúp quốc gia Trung Quốc | ||
---|---|---|
24/09/2024 18:35 | Shandong Taishan | |
Chengdu Rongcheng |
VĐQG Armenia | ||
---|---|---|
24/09/2024 20:00 | West Armenia | |
Ararat Armenia | ||
24/09/2024 22:00 | FC Noah | |
Pyunik |
Hạng 2 Armenia | ||
---|---|---|
24/09/2024 18:30 | Shirak II | |
FC Syunik | ||
24/09/2024 18:30 | Urartu FC II | |
Lernayin A. |
VĐQG Wales | ||
---|---|---|
25/09/2024 01:45 | Connah's Quay | |
Newtown | ||
25/09/2024 01:45 | Haverfordwest | |
Barry Town | ||
25/09/2024 01:45 | Penybont | |
Briton Ferry | ||
25/09/2024 01:45 | TNS | |
Bala Town | ||
25/09/2024 02:00 | Aberystwyth | |
Cardiff Met University |
VĐQG Peru | ||
---|---|---|
24/09/2024 08:00 | FBC Melgar | |
Atletico Grau |
Cúp quốc gia Séc | ||
---|---|---|
24/09/2024 21:00 | Uhersky Brod | |
SK Prostejov | ||
24/09/2024 23:00 | Usti nad Labem | |
SK Kladno |
Hạng 2 Jordan | ||
---|---|---|
24/09/2024 20:00 | Sama AL Sarhan | |
Ittihad AL Ramtha | ||
24/09/2024 22:00 | Al-Wehdat B | |
Kfarsoum |
VĐQG Bolivia | ||
---|---|---|
25/09/2024 02:00 | Royal Pari | |
Universitario de Vinto |
VĐQG Honduras | ||
---|---|---|
24/09/2024 08:00 | CD Olimpia | |
CD Real Sociedad |
VĐQG Oman | ||
---|---|---|
24/09/2024 20:25 | Ibri | |
Al-Nasr Salalah | ||
24/09/2024 22:45 | Al-Shabab | |
Al Rustaq |
Cúp quốc gia Đan Mạch | ||
---|---|---|
24/09/2024 21:00 | Naesby | |
B 93 | ||
24/09/2024 22:00 | Skive | |
FC Helsingoer | ||
25/09/2024 00:00 | Broenshoej | |
Frem |
Hạng 2 Estonia | ||
---|---|---|
24/09/2024 23:00 | FC Tallinn | |
Tabasalu JK |
VĐQG Thụy Sĩ | ||
---|---|---|
25/09/2024 01:30 | St. Gallen | |
FC Zurich |
Hạng 2 Thụy Sĩ | ||
---|---|---|
25/09/2024 01:15 | Bellinzona | |
FC Stade Lausanne-Ouchy | ||
25/09/2024 01:15 | Etoile Carouge | |
FC Vaduz |
Hạng 2 Thụy Điển | ||
---|---|---|
25/09/2024 00:00 | Gefle | |
Oestersunds FK | ||
25/09/2024 00:00 | Landskrona BoIS | |
Helsingborg | ||
25/09/2024 00:00 | Utsiktens BK | |
Oergryte |
VĐQG Slovakia | ||
---|---|---|
24/09/2024 23:00 | Komarno | |
Ruzomberok |
Hạng 2 Romania | ||
---|---|---|
24/09/2024 22:30 | Miercurea Ciuc | |
CSC Dumbravita |
Cúp quốc gia Ba Lan | ||
---|---|---|
24/09/2024 18:00 | Sandecja Nowy Sacz | |
Cracovia | ||
24/09/2024 19:30 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | |
Lechia Gdansk | ||
24/09/2024 20:00 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala II | |
Odra Opole | ||
24/09/2024 22:00 | LKS Lodz II | |
Kotwica Kolobrzeg | ||
24/09/2024 22:30 | Elana Torun | |
Widzew Lodz | ||
24/09/2024 23:00 | Wisla Plock | |
Warta Poznan | ||
25/09/2024 00:22 | Termalica Nieciecza | |
GKS Katowice | ||
25/09/2024 01:30 | Stal Rzeszow | |
Pogon Szczecin |
VĐQG Bắc Ireland | ||
---|---|---|
25/09/2024 01:45 | Larne | |
Loughgall |