Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (ngày 20 tháng 5 năm 2024), cập nhật LTĐ các trận đấu diễn ra rạng sáng, chiều tối nay tất cả các giải đấu trên thế giới.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/05/2024
Serie A | ||
---|---|---|
20/05/2024 23:30 | Salernitana | |
Verona | ||
21/05/2024 01:45 | Bologna | |
Juventus |
VĐQG Argentina | ||
---|---|---|
20/05/2024 06:00 | Central Cordoba de Santiago | |
Boca Juniors |
Hạng 2 Argentina | ||
---|---|---|
21/05/2024 01:30 | Almirante Brown | |
San Telmo |
Hạng 2 Tây Ban Nha | ||
---|---|---|
21/05/2024 01:30 | Espanyol | |
Real Oviedo | ||
21/05/2024 01:30 | Villarreal B | |
Albacete |
VĐQG Ai Cập | ||
---|---|---|
20/05/2024 20:00 | Al Masry | |
ENPPI | ||
20/05/2024 23:00 | Al Mokawloon Al Arab | |
Pharco FC | ||
20/05/2024 23:00 | ZED FC | |
Al-Ittihad Alexandria |
Primera Division Uruguay | ||
---|---|---|
21/05/2024 01:00 | Liverpool | |
Miramar Misiones |
VĐQG Na Uy | ||
---|---|---|
20/05/2024 22:00 | HamKam | |
Bodo/Glimt | ||
20/05/2024 22:00 | KFUM Oslo | |
Odds Ballklubb | ||
20/05/2024 22:00 | Kristiansund BK | |
Brann | ||
20/05/2024 22:00 | Lillestroem | |
Fredrikstad | ||
20/05/2024 22:00 | Molde | |
Sarpsborg 08 | ||
20/05/2024 22:00 | Sandefjord | |
Viking | ||
20/05/2024 22:00 | Stroemsgodset | |
FK Haugesund | ||
21/05/2024 00:15 | Tromsoe | |
Rosenborg |
VĐQG Canada | ||
---|---|---|
21/05/2024 02:00 | HFX Wanderers FC | |
Valour FC |
Hạng 2 Áo | ||
---|---|---|
20/05/2024 21:00 | Amstetten | |
SV Horn | ||
20/05/2024 21:00 | Dornbirn | |
Leoben | ||
20/05/2024 21:00 | FC Admira Wacker Modling | |
First Vienna FC | ||
20/05/2024 21:00 | Floridsdorfer AC | |
Grazer AK | ||
20/05/2024 21:00 | Kapfenberger SV | |
FC Liefering | ||
20/05/2024 21:00 | SKN St. Poelten | |
SW Bregenz | ||
20/05/2024 21:00 | Sturm Graz II | |
SV Stripfing | ||
20/05/2024 21:00 | SV Lafnitz | |
SV Ried | ||
20/05/2024 22:00 | Sturm Graz (A) | |
SV Stripfing |
Hạng 2 Chile | ||
---|---|---|
20/05/2024 07:30 | Rangers | |
Universidad de Concepcion | ||
21/05/2024 02:30 | Santiago Morning | |
Deportes Recoleta |
VĐQG Uzbekistan | ||
---|---|---|
20/05/2024 21:00 | Dinamo Samarkand | |
Pakhtakor Tashkent | ||
20/05/2024 21:00 | Surkhon-2011 | |
Nasaf Qarshi |
VĐQG Costa Rica | ||
---|---|---|
20/05/2024 06:00 | Deportivo Saprissa | |
Deportiva San Carlos |
VĐQG Colombia | ||
---|---|---|
20/05/2024 08:00 | Millonarios | |
Bucaramanga |
Hạng 2 Bulgaria | ||
---|---|---|
20/05/2024 19:00 | Montana | |
Septemvri Sofia | ||
20/05/2024 19:00 | Strumska Slava | |
Dobrudzha Dobrich | ||
20/05/2024 19:00 | Yantra | |
Marek Dupnitsa |
VĐQG Armenia | ||
---|---|---|
20/05/2024 20:00 | Van | |
Urartu FC | ||
20/05/2024 22:00 | Ararat Yerevan | |
FC Alashkert |
VĐQG Mexico | ||
---|---|---|
20/05/2024 07:00 | Cruz Azul | |
Monterrey |
VĐQG Ecuador | ||
---|---|---|
20/05/2024 06:00 | Cumbaya | |
Barcelona SC |
VĐQG Peru | ||
---|---|---|
20/05/2024 06:00 | Carlos A. Mannucci | |
Universidad Cesar Vallejo | ||
20/05/2024 08:00 | Alianza Lima | |
Deportivo Garcilaso | ||
21/05/2024 03:00 | CD UT Cajamarca | |
Sport Boys |
VĐQG Paraguay | ||
---|---|---|
20/05/2024 07:00 | Sol de America | |
Cerro Porteno |
Hạng 2 Paraguay | ||
---|---|---|
21/05/2024 04:00 | Resistencia | |
Rubio Nu |
Hạng 2 Thụy Sĩ | ||
---|---|---|
20/05/2024 19:15 | Baden | |
Xamax | ||
20/05/2024 19:15 | FC Vaduz | |
Bellinzona | ||
20/05/2024 19:15 | Sion | |
Schaffhausen | ||
20/05/2024 19:15 | Stade Nyonnais | |
Aarau | ||
20/05/2024 19:15 | Wil | |
Thun |
VĐQG Faroe Islands | ||
---|---|---|
20/05/2024 21:00 | 07 Vestur Sorvagur | |
EB/Streymur | ||
20/05/2024 21:00 | Fuglafjoerdur | |
B68 Toftir | ||
20/05/2024 23:00 | HB Torshavn | |
B36 Torshavn | ||
20/05/2024 23:00 | Vikingur | |
NSI Runavik |
VĐQG Thụy Điển | ||
---|---|---|
21/05/2024 00:00 | Djurgaarden | |
Halmstads BK | ||
21/05/2024 00:00 | Sirius | |
Västerås SK | ||
21/05/2024 00:10 | BK Haecken | |
Malmo FF |
Hạng 2 Hungary | ||
---|---|---|
21/05/2024 01:00 | Gyori ETO | |
Vasas Budapest |
VĐQG Iceland | ||
---|---|---|
20/05/2024 21:00 | Vestri | |
Vikingur Reykjavik | ||
20/05/2024 23:15 | KA Akureyri | |
Fylkir | ||
21/05/2024 00:00 | FH Hafnarfjordur | |
KR Reykjavik |
Hạng 2 Iceland | ||
---|---|---|
20/05/2024 21:00 | Grindavik | |
Grotta | ||
20/05/2024 21:00 | IBV Vestmannaeyjar | |
Thor Akureyri |
VĐQG Ireland | ||
---|---|---|
21/05/2024 01:45 | Shamrock Rovers | |
Derry City | ||
21/05/2024 01:45 | St. Patrick's Athletic | |
Shelbourne |
Hạng 2 Ireland | ||
---|---|---|
21/05/2024 01:45 | Wexford FC | |
Cobh Ramblers |
VĐQG Ba Lan | ||
---|---|---|
21/05/2024 00:00 | Zaglebie Lubin | |
LKS Lodz |
Hạng 2 Ba Lan | ||
---|---|---|
20/05/2024 23:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | |
Chrobry Glogow |
VĐQG Bosnia | ||
---|---|---|
20/05/2024 22:00 | Borac Banja Luka | |
Igman Konjic | ||
20/05/2024 22:00 | FK Sarajevo | |
Posusje | ||
20/05/2024 22:00 | FK Velez Mostar | |
GOSK Gabela | ||
20/05/2024 22:00 | FK Zvijezda 09 | |
Zeljeznicar | ||
20/05/2024 22:00 | Sloga Doboj | |
Siroki Brijeg | ||
20/05/2024 22:00 | Zrinjski Mostar | |
FK Tuzla City |