Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (ngày 9 tháng 6 năm 2024), cập nhật LTĐ các trận đấu diễn ra rạng sáng, chiều tối nay tất cả các giải đấu trên thế giới.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 09/06/2024
VL WC KV Bắc Trung Mỹ | ||
---|---|---|
09/06/2024 07:00 | Aruba | |
Curacao | ||
09/06/2024 07:00 | Belize | |
Nicaragua | ||
10/06/2024 02:00 | Dominica | |
Jamaica | ||
10/06/2024 02:00 | Saint Vincent and The Grenadines | |
El Salvador | ||
10/06/2024 04:00 | Barbados | |
Haiti | ||
10/06/2024 04:00 | Grenada | |
Costa Rica |
VL WC KV Châu Phi | ||
---|---|---|
09/06/2024 20:00 | Sao Tome and Principe | |
Liberia | ||
09/06/2024 23:00 | Djibouti | |
Ethiopia | ||
09/06/2024 23:00 | DR Congo | |
Togo | ||
09/06/2024 23:00 | Mauritania | |
Senegal | ||
09/06/2024 23:00 | Namibia | |
Tunisia |
MLS | ||
---|---|---|
09/06/2024 06:30 | New England Revolution | |
New York Red Bulls | ||
09/06/2024 06:30 | New England Revolution | |
New York Red Bulls | ||
09/06/2024 07:30 | Minnesota United | |
FC Dallas | ||
09/06/2024 07:30 | Minnesota United | |
FC Dallas | ||
09/06/2024 07:30 | Sporting Kansas City | |
Seattle Sounders FC | ||
09/06/2024 07:30 | Sporting Kansas City | |
Seattle Sounders FC | ||
09/06/2024 07:30 | St. Louis City | |
Portland Timbers | ||
09/06/2024 07:30 | St. Louis City | |
Portland Timbers |
VĐQG Brazil | ||
---|---|---|
10/06/2024 02:00 | Criciuma | |
Cuiaba |
Hạng 2 Argentina | ||
---|---|---|
09/06/2024 07:30 | Brown de Adrogue | |
Nueva Chicago | ||
10/06/2024 01:00 | Atletico Guemes | |
San Martin de Tucuman | ||
10/06/2024 01:00 | CA Alvarado | |
Arsenal Sarandi | ||
10/06/2024 01:00 | CA Defensores Unidos | |
Almirante Brown | ||
10/06/2024 01:00 | Deportivo Maipu | |
Club Atletico Estudiantes | ||
10/06/2024 01:00 | Racing de Cordoba | |
San Martin San Juan | ||
10/06/2024 01:00 | San Telmo | |
Aldosivi | ||
10/06/2024 01:10 | Deportivo Madryn | |
Club Atletico Colon | ||
10/06/2024 02:00 | CA Chaco For Ever | |
Club Atletico Mitre | ||
10/06/2024 02:00 | Ferro Carril Oeste | |
CA Talleres Remedios de Escalada | ||
10/06/2024 02:00 | Patronato de Parana | |
Guillermo Brown |
Hạng 2 Brazil | ||
---|---|---|
10/06/2024 02:00 | Avai FC | |
Chapecoense AF | ||
10/06/2024 04:30 | America MG | |
Ponte Preta |
Copa Sudamericana | ||
---|---|---|
09/06/2024 07:30 | Internacional | |
Delfin |
J League 2 | ||
---|---|---|
09/06/2024 12:00 | Montedio Yamagata | |
Oita Trinita | ||
09/06/2024 17:00 | Fagiano Okayama FC | |
Kagoshima United |
Hạng 2 Mỹ | ||
---|---|---|
09/06/2024 06:30 | Charleston Battery | |
Pittsburgh Riverhounds | ||
09/06/2024 06:30 | Rhode Island | |
Detroit City FC | ||
09/06/2024 07:00 | Louisville City FC | |
North Carolina FC | ||
09/06/2024 07:30 | FC Tulsa | |
San Antonio FC | ||
09/06/2024 07:30 | Memphis 901 | |
Colorado Springs Switchbacks FC | ||
09/06/2024 08:00 | New Mexico United | |
Hartford Athletic | ||
09/06/2024 09:00 | Monterey Bay FC | |
Sacramento Republic FC | ||
09/06/2024 09:00 | Oakland Roots | |
Tampa Bay Rowdies | ||
09/06/2024 09:30 | Las Vegas Lights FC | |
Miami FC | ||
09/06/2024 10:00 | Phoenix Rising FC | |
Orange County SC |
Hạng 3 Argentina | ||
---|---|---|
09/06/2024 23:10 | CA Excursionistas | |
Argentino de Quilmes | ||
09/06/2024 23:10 | Colegiales | |
Argentino de Merlo | ||
09/06/2024 23:10 | Laferrere | |
Los Andes | ||
10/06/2024 01:00 | Acassuso | |
Deportivo Armenio | ||
10/06/2024 01:00 | CSD Flandria | |
Villa San Carlos | ||
10/06/2024 01:00 | Deportivo Merlo | |
CA Ferrocarril Midland | ||
10/06/2024 01:00 | San Martin Burzaco | |
Comunicaciones |
Giao hữu | ||
---|---|---|
09/06/2024 07:30 | Brazil | |
Mexico | ||
10/06/2024 01:45 | Italy | |
Bosnia and Herzegovina | ||
10/06/2024 01:45 | Montenegro | |
Gruzia | ||
10/06/2024 01:45 | Slovakia | |
Wales | ||
10/06/2024 02:15 | Pháp | |
Canada |
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản | ||
---|---|---|
09/06/2024 12:00 | Kataller Toyama | |
Consadole Sapporo | ||
09/06/2024 12:00 | Machida Zelvia | |
Cerezo Osaka | ||
09/06/2024 14:00 | Nagoya Grampus Eight | |
Kashiwa Reysol | ||
09/06/2024 16:00 | V-Varen Nagasaki | |
Albirex Niigata | ||
09/06/2024 16:30 | Sanfrecce Hiroshima | |
FC Tokyo |
VĐQG Canada | ||
---|---|---|
10/06/2024 00:30 | Valour FC | |
Atletico Ottawa |
Hạng 2 Na Uy | ||
---|---|---|
09/06/2024 22:00 | Aalesund | |
Kongsvinger | ||
09/06/2024 22:00 | Bryne | |
Aasane | ||
09/06/2024 22:00 | Mjoendalen | |
Ranheim | ||
09/06/2024 22:00 | Sogndal | |
Egersund | ||
09/06/2024 22:00 | Start | |
Lyn | ||
10/06/2024 00:00 | Vaalerenga | |
Moss |
Hạng 2 Phần Lan | ||
---|---|---|
09/06/2024 23:30 | KuPS Akatemia | |
JJK Jyvaskyla |
Hạng 2 Belarus | ||
---|---|---|
09/06/2024 18:00 | FC Baranovichi | |
Torpedo Zhodino Reserves | ||
09/06/2024 19:00 | Lokomotiv Gomel | |
FK Orsha | ||
09/06/2024 20:00 | Energetik-BGU | |
Niva | ||
09/06/2024 21:00 | FC Ostrovets | |
Bumprom Gomel |
Hạng 2 Trung Quốc | ||
---|---|---|
09/06/2024 18:30 | Guangxi Baoyun | |
Nanjing City | ||
09/06/2024 18:30 | Guangzhou | |
Liaoning Tieren | ||
09/06/2024 18:30 | Shanghai Jiading | |
Chongqing Tonglianglong FC |
Hạng nhất Ecuador | ||
---|---|---|
09/06/2024 06:00 | Manta | |
Guayaquil City | ||
10/06/2024 03:00 | Nueve de Octubre | |
San Antonio | ||
10/06/2024 03:30 | Independiente Juniors | |
Chacaritas |
Hạng 2 Paraguay | ||
---|---|---|
09/06/2024 21:00 | Club Martin Ledesma | |
Club Sportivo Carapegua | ||
09/06/2024 21:00 | Pastoreo FC | |
Atletico Tembetary |
Cúp quốc gia Iceland | ||
---|---|---|
09/06/2024 23:00 | KA Akureyri | |
Fram Reykjavik | ||
09/06/2024 23:00 | Keflavik | |
Valur |