- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Anh
Hạng nhất Anh | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 23/11 | |||||
03:00 23/11 | Plymouth Argyle (18) | ||||
Watford (6) | |||||
19:30 23/11 | Bristol City (10) | ||||
Burnley (4) | |||||
19:30 23/11 | Coventry City (17) | ||||
Sheffield United (2) | |||||
19:30 23/11 | Sheffield Wednesday (15) | ||||
Cardiff City (22) | |||||
22:00 23/11 | Blackburn Rovers (9) | ||||
Portsmouth (23) | |||||
22:00 23/11 | Luton Town (21) | ||||
Hull City (19) | |||||
22:00 23/11 | Millwall (8) | ||||
Sunderland (1) | |||||
22:00 23/11 | Oxford United (16) | ||||
Middlesbrough (7) | |||||
22:00 23/11 | Preston North End (20) | ||||
Derby County (12) | |||||
22:00 23/11 | QPR (24) | ||||
Stoke City (13) | |||||
22:00 23/11 | West Brom (5) | ||||
Norwich City (14) | |||||
Chủ nhật - 24/11 | |||||
22:00 24/11 | Swansea (11) | ||||
Leeds United (3) | |||||
Thứ 4 - 27/11 | |||||
02:45 27/11 | Burnley (4) | ||||
Coventry City (17) | |||||
02:45 27/11 | Hull City (19) | ||||
Sheffield Wednesday (15) | |||||
02:45 27/11 | Norwich City (14) | ||||
Plymouth Argyle (18) | |||||
02:45 27/11 | Sheffield United (2) | ||||
Oxford United (16) | |||||
02:45 27/11 | Stoke City (13) | ||||
Preston North End (20) | |||||
02:45 27/11 | Watford (6) | ||||
Bristol City (10) | |||||
03:00 27/11 | Sunderland (1) | ||||
West Brom (5) | |||||
Thứ 5 - 28/11 | |||||
02:45 28/11 | Leeds United (3) | ||||
Luton Town (21) | |||||
02:45 28/11 | Cardiff City (22) | ||||
QPR (24) | |||||
02:45 28/11 | Middlesbrough (7) | ||||
Blackburn Rovers (9) | |||||
02:45 28/11 | Portsmouth (23) | ||||
Millwall (8) | |||||
03:00 28/11 | Derby County (12) | ||||
Swansea (11) | |||||
Thứ 7 - 30/11 | |||||
03:00 30/11 | Sheffield United (2) | ||||
Sunderland (1) | |||||
19:30 30/11 | Middlesbrough (7) | ||||
Hull City (19) | |||||
19:30 30/11 | Oxford United (16) | ||||
Millwall (8) | |||||
19:30 30/11 | Watford (6) | ||||
QPR (24) | |||||
20:30 30/11 | Blackburn Rovers (9) | ||||
Leeds United (3) | |||||
22:00 30/11 | Bristol City (10) | ||||
Plymouth Argyle (18) | |||||
22:00 30/11 | Coventry City (17) | ||||
Cardiff City (22) | |||||
22:00 30/11 | Norwich City (14) | ||||
Luton Town (21) | |||||
22:00 30/11 | Preston North End (20) | ||||
West Brom (5) | |||||
22:00 30/11 | Stoke City (13) | ||||
Burnley (4) | |||||
22:00 30/11 | Swansea (11) | ||||
Portsmouth (23) | |||||
Chủ nhật - 01/12 | |||||
22:00 01/12 | Derby County (12) | ||||
Sheffield Wednesday (15) | |||||
Thứ 7 - 07/12 | |||||
03:00 07/12 | Burnley (4) | ||||
Middlesbrough (7) | |||||
19:30 07/12 | Leeds United (3) | ||||
Derby County (12) | |||||
19:30 07/12 | Sheffield Wednesday (15) | ||||
Preston North End (20) | |||||
19:30 07/12 | Sunderland (1) | ||||
Stoke City (13) | |||||
22:00 07/12 | Cardiff City (22) | ||||
Watford (6) | |||||
22:00 07/12 | Hull City (19) | ||||
Blackburn Rovers (9) | |||||
22:00 07/12 | Luton Town (21) | ||||
Swansea (11) | |||||
22:00 07/12 | Millwall (8) | ||||
Coventry City (17) | |||||
22:00 07/12 | Plymouth Argyle (18) | ||||
Oxford United (16) | |||||
22:00 07/12 | Portsmouth (23) | ||||
Bristol City (10) | |||||
22:00 07/12 | QPR (24) | ||||
Norwich City (14) | |||||
Chủ nhật - 08/12 | |||||
22:00 08/12 | West Brom (5) | ||||
Sheffield United (2) |
Theo dõi kết quả Hạng nhất Anh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng nhất Anh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 47 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.