Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Anh
Hạng nhất Anh | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Burnley (4) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Swansea (11) 3 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Hull City (19) 1 | 4 | 1 | (1) | ||
West Brom (5) 2 | 3 | 2 | (2) | |||
FT | Sheffield United (2) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Sheffield Wednesday (15) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Derby County (12) 1 | 8 | 1 | (1) | ||
Plymouth Argyle (18) 4 | 3 | 1 | (1) | |||
FT | Leeds United (3) 1 | 7 | 2 | (1) | ||
QPR (24) 2 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Norwich City (14) 2 | 3 | 0 | (0) | ||
Bristol City (10) | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Portsmouth (23) 1 | 11 | 3 | (2) | ||
Preston North End (20) | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Sunderland (1) 3 | 2 | 2 | (2) | ||
Coventry City (17) 4 | 7 | 2 | (0) | |||
FT | Cardiff City (22) | 12 | 1 | (0) | ||
Blackburn Rovers (9) 3 | 1 | 3 | (1) | |||
FT | Middlesbrough (7) 1 | 1 | 5 | (2) | ||
Luton Town (21) 4 | 1 | 1 | (0) | |||
FT | Stoke City (13) 2 | 9 | 1 | (0) | ||
Millwall (8) 2 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Watford (6) 5 | 11 | 1 | (0) | ||
Oxford United (16) 2 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
FT | West Brom (5) 3 | 2 | 0 | (0) | ||
Burnley (4) 3 | 8 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 07/11 | ||||||
FT | Luton Town (21) 2 | 6 | 1 | (0) | ||
Cardiff City (22) 1 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Preston North End (20) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
Sunderland (1) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Blackburn Rovers (9) 1 | 9 | 0 | (0) | ||
Stoke City (13) 2 | 4 | 2 | (0) | |||
FT | Coventry City (17) | 9 | 1 | (0) | ||
Derby County (12) 2 | 6 | 2 | (1) | |||
FT | Millwall (8) 2 | 2 | 1 | (1) | ||
Leeds United (3) 1 | 12 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 06/11 | ||||||
FT | Plymouth Argyle (18) 4 | 5 | 1 | (0) | ||
Portsmouth (23) 2 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Swansea (11) 3 | 6 | 1 | (1) | ||
Watford (6) 2 | 8 | 0 | (0) | |||
FT | Oxford United (16) 2 | 2 | 1 | (0) | ||
Hull City (19) 1 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | QPR (24) | 8 | 1 | (0) | ||
Middlesbrough (7) 2 | 5 | 4 | (2) | |||
FT | Sheffield Wednesday (15) | 2 | 2 | (2) | ||
Norwich City (14) | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Bristol City (10) 1 | 2 | 1 | (0) | ||
Sheffield United (2) 2 | 4 | 2 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Millwall (8) 2 | 2 | 1 | (0) | ||
Burnley (4) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Preston North End (20) 4 | 4 | 1 | (0) | ||
Bristol City (10) 3 | 1 | 3 | (1) | |||
FT | QPR (24) 1 | 6 | 0 | (0) | ||
Sunderland (1) 1 2 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Sheffield Wednesday (15) 3 | 7 | 2 | (1) | ||
Watford (6) 3 | 2 | 6 | (1) | |||
FT | Oxford United (16) 1 | 1 | 1 | (0) | ||
Swansea (11) | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Stoke City (13) 2 | 7 | 2 | (1) | ||
Derby County (12) 3 | 2 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng nhất Anh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng nhất Anh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 47 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.