- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Anh
Hạng 4 Anh | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 18/01 | |||||
02:45 18/01 | Harrogate Town (21) | ||||
Cheltenham Town (13) | |||||
19:30 18/01 | Carlisle United (24) | ||||
Bradford City (8) | |||||
19:30 18/01 | Gillingham (14) | ||||
Doncaster Rovers (7) | |||||
22:00 18/01 | Accrington Stanley (19) | ||||
Notts County (6) | |||||
22:00 18/01 | AFC Wimbledon (5) | ||||
Tranmere Rovers (22) | |||||
22:00 18/01 | Bromley (12) | ||||
Colchester United (17) | |||||
22:00 18/01 | Grimsby Town (9) | ||||
Chesterfield (10) | |||||
22:00 18/01 | Morecambe (23) | ||||
Crewe Alexandra (2) | |||||
22:00 18/01 | Port Vale (4) | ||||
Newport County (18) | |||||
22:00 18/01 | Salford City (3) | ||||
Fleetwood Town (16) | |||||
22:00 18/01 | Swindon Town (20) | ||||
Barrow (15) | |||||
22:00 18/01 | Walsall (1) | ||||
MK Dons (11) | |||||
Thứ 4 - 22/01 | |||||
02:45 22/01 | Fleetwood Town (16) | ||||
MK Dons (11) | |||||
02:45 22/01 | Harrogate Town (21) | ||||
Colchester United (17) | |||||
Thứ 7 - 25/01 | |||||
02:45 25/01 | Newport County (18) | ||||
Swindon Town (20) | |||||
19:30 25/01 | Bradford City (8) | ||||
Walsall (1) | |||||
19:30 25/01 | MK Dons (11) | ||||
AFC Wimbledon (5) | |||||
22:00 25/01 | Barrow (15) | ||||
Grimsby Town (9) | |||||
22:00 25/01 | Cheltenham Town (13) | ||||
Salford City (3) | |||||
22:00 25/01 | Chesterfield (10) | ||||
Port Vale (4) | |||||
22:00 25/01 | Colchester United (17) | ||||
Morecambe (23) | |||||
22:00 25/01 | Crewe Alexandra (2) | ||||
Accrington Stanley (19) | |||||
22:00 25/01 | Doncaster Rovers (7) | ||||
Harrogate Town (21) | |||||
22:00 25/01 | Fleetwood Town (16) | ||||
Carlisle United (24) | |||||
22:00 25/01 | Notts County (6) | ||||
Bromley (12) | |||||
22:00 25/01 | Tranmere Rovers (22) | ||||
Gillingham (14) | |||||
Thứ 4 - 29/01 | |||||
02:45 29/01 | Accrington Stanley (19) | ||||
Cheltenham Town (13) | |||||
02:45 29/01 | Bradford City (8) | ||||
Morecambe (23) | |||||
02:45 29/01 | Chesterfield (10) | ||||
Bromley (12) | |||||
02:45 29/01 | Colchester United (17) | ||||
Port Vale (4) | |||||
02:45 29/01 | Crewe Alexandra (2) | ||||
AFC Wimbledon (5) | |||||
02:45 29/01 | Fleetwood Town (16) | ||||
Walsall (1) | |||||
02:45 29/01 | Grimsby Town (9) | ||||
Gillingham (14) | |||||
02:45 29/01 | MK Dons (11) | ||||
Harrogate Town (21) | |||||
02:45 29/01 | Notts County (6) | ||||
Carlisle United (24) | |||||
02:45 29/01 | Salford City (3) | ||||
Newport County (18) | |||||
02:45 29/01 | Swindon Town (20) | ||||
Tranmere Rovers (22) | |||||
Thứ 5 - 30/01 | |||||
03:00 30/01 | Barrow (15) | ||||
Doncaster Rovers (7) | |||||
Thứ 7 - 01/02 | |||||
19:30 01/02 | Cheltenham Town (13) | ||||
Chesterfield (10) | |||||
19:30 01/02 | Gillingham (14) | ||||
Notts County (6) | |||||
22:00 01/02 | AFC Wimbledon (5) | ||||
Bradford City (8) | |||||
22:00 01/02 | Bromley (12) | ||||
Grimsby Town (9) | |||||
22:00 01/02 | Carlisle United (24) | ||||
Swindon Town (20) | |||||
22:00 01/02 | Doncaster Rovers (7) | ||||
MK Dons (11) | |||||
22:00 01/02 | Harrogate Town (21) | ||||
Crewe Alexandra (2) | |||||
22:00 01/02 | Morecambe (23) | ||||
Fleetwood Town (16) | |||||
22:00 01/02 | Newport County (18) | ||||
Barrow (15) | |||||
22:00 01/02 | Port Vale (4) | ||||
Accrington Stanley (19) | |||||
22:00 01/02 | Tranmere Rovers (22) | ||||
Colchester United (17) | |||||
22:00 01/02 | Walsall (1) | ||||
Salford City (3) | |||||
Thứ 4 - 05/02 | |||||
02:45 05/02 | Salford City (3) | ||||
Bromley (12) | |||||
02:45 05/02 | Newport County (18) | ||||
Morecambe (23) | |||||
Thứ 7 - 08/02 | |||||
19:30 08/02 | Bradford City (8) | ||||
Harrogate Town (21) | |||||
19:30 08/02 | Swindon Town (20) | ||||
Port Vale (4) | |||||
22:00 08/02 | Accrington Stanley (19) | ||||
AFC Wimbledon (5) | |||||
22:00 08/02 | Barrow (15) | ||||
Gillingham (14) | |||||
22:00 08/02 | Chesterfield (10) | ||||
Doncaster Rovers (7) | |||||
22:00 08/02 | Colchester United (17) | ||||
Walsall (1) | |||||
22:00 08/02 | Crewe Alexandra (2) | ||||
Newport County (18) | |||||
22:00 08/02 | Fleetwood Town (16) | ||||
Cheltenham Town (13) | |||||
22:00 08/02 | Grimsby Town (9) | ||||
Carlisle United (24) | |||||
22:00 08/02 | MK Dons (11) | ||||
Bromley (12) | |||||
22:00 08/02 | Notts County (6) | ||||
Morecambe (23) | |||||
22:00 08/02 | Salford City (3) | ||||
Tranmere Rovers (22) |
Theo dõi kết quả Hạng 4 Anh đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 4 Anh là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 46 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.