Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 43 | |
2 | Port Vale | 21 | 10 | 7 | 4 | +7 | 37 | |
3 | Doncaster Rovers | 21 | 10 | 6 | 5 | +7 | 36 | |
4 | Crewe Alexandra | 20 | 9 | 8 | 3 | +8 | 35 | |
5 | Chesterfield | 21 | 9 | 7 | 5 | +13 | 34 | |
6 | AFC Wimbledon | 20 | 10 | 3 | 7 | +14 | 33 | |
7 | Notts County | 20 | 8 | 7 | 5 | +7 | 31 | |
8 | Grimsby Town | 21 | 10 | 1 | 10 | -5 | 31 | |
9 | MK Dons | 19 | 9 | 3 | 7 | +7 | 30 | |
10 | Gillingham | 20 | 9 | 3 | 8 | +4 | 30 | |
11 | Salford City | 20 | 8 | 6 | 6 | +3 | 30 | |
12 | Bradford City | 20 | 7 | 7 | 6 | +2 | 28 | |
13 | Bromley | 20 | 6 | 9 | 5 | +2 | 27 | |
14 | Cheltenham Town | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 | |
15 | Barrow | 20 | 7 | 5 | 8 | +2 | 26 | |
16 | Newport County | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 26 | |
17 | Colchester United | 20 | 4 | 11 | 5 | +1 | 23 | |
18 | Fleetwood Town | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 23 | |
19 | Tranmere Rovers | 20 | 5 | 6 | 9 | -14 | 21 | |
20 | Harrogate Town | 21 | 6 | 3 | 12 | -15 | 21 | |
21 | Swindon Town | 21 | 4 | 7 | 10 | -9 | 19 | |
22 | Accrington Stanley | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | |
23 | Carlisle United | 20 | 3 | 6 | 11 | -17 | 15 | |
24 | Morecambe | 21 | 3 | 5 | 13 | -19 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định