Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 19 | 14 | 3 | 2 | +19 | 45 | |
2 | Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 5 | 2 | +21 | 44 | |
3 | Wrexham | 21 | 12 | 6 | 3 | +17 | 42 | |
4 | Huddersfield | 20 | 12 | 3 | 5 | +16 | 39 | |
5 | Stockport County | 21 | 10 | 6 | 5 | +12 | 36 | |
6 | Lincoln City | 21 | 8 | 7 | 6 | +3 | 31 | |
7 | Reading | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 31 | |
8 | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 4 | 6 | -1 | 31 | |
9 | Barnsley | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 | |
10 | Mansfield Town | 19 | 8 | 4 | 7 | +1 | 28 | |
11 | Charlton Athletic | 20 | 7 | 6 | 7 | +4 | 27 | |
12 | Blackpool | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | |
13 | Exeter City | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27 | |
14 | Stevenage | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 26 | |
15 | Leyton Orient | 20 | 7 | 4 | 9 | +3 | 25 | |
16 | Peterborough United | 20 | 7 | 3 | 10 | +1 | 24 | |
17 | Wigan Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | +1 | 24 | |
18 | Rotherham United | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 | |
19 | Bristol Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | -11 | 22 | |
20 | Northampton Town | 21 | 5 | 6 | 10 | -13 | 21 | |
21 | Crawley Town | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 | |
22 | Cambridge United | 20 | 4 | 5 | 11 | -15 | 17 | |
23 | Burton Albion | 20 | 2 | 6 | 12 | -15 | 12 | |
24 | Shrewsbury Town | 20 | 3 | 3 | 14 | -20 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định