Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrobiznes Volochysk | 14 | 9 | 1 | 4 | +3 | 28 | |
2 | Epitsentr Dunaivtsi | 13 | 7 | 5 | 1 | +13 | 26 | |
3 | Bukovyna Chernivtsi | 13 | 5 | 5 | 3 | +1 | 20 | |
4 | Metalist Kharkiv | 13 | 5 | 4 | 4 | +8 | 19 | |
5 | Nyva Ternopil | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | |
6 | FC Minaj | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 | |
7 | FC Prykarpattia 1981 | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 | |
8 | FC Podillya Khmelnytskyi | 13 | 1 | 5 | 7 | -9 | 8 | |
9 | Khust | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | FK Kudrivka | 16 | 9 | 4 | 3 | +10 | 31 | |
2 | SC Poltava | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
3 | UCSA | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 28 | |
4 | Metalist 1925 | 15 | 7 | 5 | 3 | +10 | 26 | |
5 | Victoria Sumy | 15 | 5 | 5 | 5 | +7 | 20 | |
6 | Yarud Maripol | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | |
7 | Metalurg Zaporizhia | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | |
8 | Dinaz Vyshhorod | 15 | 3 | 4 | 8 | -13 | 13 | |
9 | UCSA Tarasivka | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
10 | FC Kremin Kremenchuk | 15 | 1 | 3 | 11 | -24 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định