| Hạng 2 UAE | FT | HT | |
---|
| 20:25 19/09 |  AL Jazira AL Hamra (4) | | | |
 Hatta (13) | | | |
| 20:25 19/09 |  City Football Club (7) | | | |
 Emirates Club (10) | | | |
| 20:25 19/09 |  Dibba Al-Hisn (8) | | | |
 AL Dahra FC (14) | | | |
| 20:30 19/09 |  Al Hamriyah (2) | | | |
 Gulf United (12) | | | |
| 20:25 20/09 |  AL Ittifaq (3) | | | |
 Masfoot Sports Club (15) | | | |
| 20:25 20/09 |  AL Oruba (5) | | | |
 Al Arabi (1) | | | |
| 20:25 20/09 |  Al-Thaid (6) | | | |
 United (9) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  Al Arabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Al Hamriyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  AL Ittifaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  AL Jazira AL Hamra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  AL Oruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  Al-Thaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  City Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Dibba Al-Hisn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Emirates Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  Al Fujairah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Gulf United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Hatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  AL Dahra FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Masfoot Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định