Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | +23 | 53 | |
2 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | +26 | 52 | |
3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | +21 | 49 | |
4 | ![]() | 26 | 8 | 12 | 6 | +8 | 36 | |
5 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | -6 | 36 | |
6 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | -1 | 34 | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 33 | |
8 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | 31 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | |
10 | ![]() | 25 | 6 | 12 | 7 | -1 | 30 | |
11 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
12 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | |
13 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 | 27 | |
14 | ![]() | 26 | 2 | 8 | 16 | -34 | 14 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | +19 | 54 | |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | +19 | 53 | |
3 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | +16 | 44 | |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | +9 | 44 | |
6 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | -1 | 33 | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -2 | 33 | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 32 | |
9 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 | 32 | |
10 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | |
11 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 | |
12 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 30 | |
13 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 | |
14 | ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | -36 | 13 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định