Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Chongqing Tonglianglong FC | 9 | 8 | 1 | 0 | +14 | 25 | |
2 |  Liaoning Tieren | 9 | 7 | 1 | 1 | +15 | 22 | |
3 |  Guangdong GZ-Power | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 19 | |
4 |  Shijiazhuang Gongfu | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
5 |  Suzhou Dongwu | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 | |
6 |  Dalian Kuncheng City | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
7 |  Nanjing City | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
8 |  Nantong Zhiyun FC | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | |
9 |  Yanbian Longding | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
10 |  Shanghai Jiading | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
11 |  Shenzhen Juniors | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 9 | |
12 |  Foshan Nanshi FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
13 |  Shaanxi Union | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | |
14 |  Heilongjiang Ice City FC | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | |
15 |  Qingdao Red Lions | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | |
16 |  Guangxi Baoyun | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định