Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Dukla Banska Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  FC Petrzalka 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  FC STK 1914 Samorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  FK Pohronie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  Inter Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Liptovsky Mikulas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Lokomotiva Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Malzenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Povazska Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  Puchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Slavia Tu Kosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Slovan Bratislava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  Redfox FC Stara Lubovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Zilina B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Zlate Moravce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định