Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 14
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Scotland
Hạng 2 Scotland | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 16/11 | ||||||
FT | Ayr United (3) 2 | 0 | 3 | (2) | ||
Queen's Park (5) 1 3 | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Dunfermline Athletic (9) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Airdrieonians (10) 2 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Livingston (2) 5 | 0 | 1 | (1) | ||
Falkirk (1) 2 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Partick Thistle (4) 2 | 0 | 5 | (2) | ||
Hamilton Academical (7) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Raith Rovers (6) 1 | 0 | 2 | (0) | ||
Greenock Morton (8) 3 | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Falkirk (1) 1 | 0 | 2 | (1) | ||
Airdrieonians (10) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hamilton Academical (7) 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Livingston (2) 2 | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Partick Thistle (4) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Raith Rovers (6) 2 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Queen's Park (5) 1 | 0 | 2 | (1) | ||
Dunfermline Athletic (9) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Greenock Morton (8) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Ayr United (3) 5 | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Airdrieonians (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Hamilton Academical (7) | 0 | 4 | (2) | |||
FT | Dunfermline Athletic (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Partick Thistle (4) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Falkirk (1) | 0 | 6 | (2) | ||
Greenock Morton (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Livingston (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Queen's Park (5) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Raith Rovers (6) 3 | 0 | 2 | (2) | ||
Ayr United (3) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | Raith Rovers (6) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Airdrieonians (10) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Dunfermline Athletic (9) 2 | 0 | 3 | (1) | ||
Livingston (2) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Greenock Morton (8) 1 5 | 0 | 0 | (0) | ||
Queen's Park (5) 3 | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Queen's Park (5) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Partick Thistle (4) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Airdrieonians (10) 3 | 0 | 0 | (0) | ||
Ayr United (3) 2 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Falkirk (1) 2 | 0 | 2 | (1) | ||
Dunfermline Athletic (9) 4 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hamilton Academical (7) | 0 | 3 | (0) | ||
Greenock Morton (8) 3 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Livingston (2) 1 1 | 0 | 2 | (0) | ||
Raith Rovers (6) 1 2 | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Ayr United (3) 3 | 0 | 1 | (1) | ||
Livingston (2) 4 | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Dunfermline Athletic (9) 3 | 0 | 0 | (0) | ||
Greenock Morton (8) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Partick Thistle (4) 2 | 0 | 2 | (1) | ||
Airdrieonians (10) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Raith Rovers (6) 1 4 | 0 | 1 | (1) | ||
Queen's Park (5) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hamilton Academical (7) 7 | 0 | 1 | (0) | ||
Falkirk (1) 3 | 0 | 3 | (3) | |||
Thứ 7 - 12/10 | ||||||
FT | Partick Thistle (4) 2 | 0 | 1 | (0) | ||
Falkirk (1) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 09/10 | ||||||
FT | Falkirk (1) 3 | 0 | 0 | (0) | ||
Livingston (2) 1 | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Scotland đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Scotland là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Scotland. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Scotland, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 10 đội bóng, với 36 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.