Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miercurea Ciuc | 12 | 10 | 1 | 1 | +17 | 31 | |
2 | Steaua Bucuresti | 13 | 7 | 6 | 0 | +12 | 27 | |
3 | CSM Resita | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | |
4 | FC Metaloglobus Bucuresti | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | |
5 | FC Voluntari | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | |
6 | Ceahlaul Piatra-Neamt | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
7 | ACS Champions FC Arges | 13 | 5 | 5 | 3 | +4 | 20 | |
8 | Corvinul Hunedoara | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 | |
9 | CS Afumati | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 | |
10 | Metalul Buzau | 13 | 5 | 3 | 5 | +4 | 18 | |
11 | Concordia Chiajna | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | |
12 | U Craiova 1948 | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 | |
13 | CSM Slatina | 12 | 4 | 4 | 4 | +7 | 16 | |
14 | CSC Dumbravita | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | |
15 | Chindia Targoviste | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | |
16 | FC Bihor Oradea | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | |
17 | Unirea Ungheni | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 | |
18 | Comunal Selimbar | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | |
19 | Csm Focsani | 13 | 3 | 1 | 9 | -10 | 10 | |
20 | CS Mioveni | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | |
21 | Campulung Muscel | 13 | 2 | 0 | 11 | -28 | 6 | |
22 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 9 | 0 | 1 | 8 | -24 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định