Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 1
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Hạng 2 Phần Lan | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 31/08 | ||||||
FT | FCV (12) | 0 | 2 | (2) | ||
FC Jazz (5) | 0 | 4 | (3) | |||
FT | KPV (2) | 0 | 1 | (1) | ||
EPS (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | KuPS Akatemia (10) | 0 | 2 | (1) | ||
Atlantis (4) | 0 | 5 | (2) | |||
FT | OLS (3) | 0 | 4 | (3) | ||
JJK Jyvaskyla (8) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | PK Keski-Uusimaa (7) | 0 | 1 | (0) | ||
Klubi 04 (1) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | RoPS (6) | 0 | 3 | (2) | ||
VIFK (11) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 24/08 | ||||||
FT | Klubi 04 (1) | 0 | 2 | (0) | ||
FCV (12) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | VIFK (11) | 0 | 2 | (0) | ||
OLS (3) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | EPS (9) | 0 | 0 | (0) | ||
RoPS (6) | 0 | 5 | (3) | |||
FT | FC Jazz (5) | 0 | 3 | (1) | ||
KPV (2) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 6 - 23/08 | ||||||
FT | Atlantis (4) | 0 | 2 | (2) | ||
PK Keski-Uusimaa (7) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 3 - 20/08 | ||||||
FT | JJK Jyvaskyla (8) | 0 | 1 | (0) | ||
KuPS Akatemia (10) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 17/08 | ||||||
FT | VIFK (11) | 0 | 1 | (0) | ||
PK Keski-Uusimaa (7) | 0 | 4 | (2) | |||
FT | EPS (9) | 0 | 3 | (2) | ||
KuPS Akatemia (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | KPV (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Klubi 04 (1) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | RoPS (6) | 0 | 0 | (0) | ||
OLS (3) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 16/08 | ||||||
FT | Atlantis (4) | 0 | 1 | (1) | ||
FC Jazz (5) | 0 | 4 | (2) | |||
FT | JJK Jyvaskyla (8) | 0 | 3 | (0) | ||
FCV (12) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 12/08 | ||||||
FT | Klubi 04 (1) | 0 | 1 | (1) | ||
Atlantis (4) | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 11/08 | ||||||
FT | OLS (3) | 0 | 2 | (1) | ||
KPV (2) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 10/08 | ||||||
FT | KuPS Akatemia (10) | 0 | 1 | (1) | ||
RoPS (6) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | FC Jazz (5) | 0 | 1 | (0) | ||
JJK Jyvaskyla (8) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | PK Keski-Uusimaa (7) | 0 | 1 | (1) | ||
EPS (9) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 6 - 09/08 | ||||||
FT | FCV (12) | 0 | 1 | (1) | ||
VIFK (11) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 07/08 | ||||||
FT | JJK Jyvaskyla (8) | 0 | 0 | (0) | ||
Klubi 04 (1) | 0 | 4 | (1) | |||
Thứ 2 - 05/08 | ||||||
FT | OLS (3) | 0 | 3 | (1) | ||
KuPS Akatemia (10) | 0 | 2 | (1) | |||
Chủ nhật - 04/08 | ||||||
FT | VIFK (11) 1 | 0 | 2 | (0) | ||
FC Jazz (5) 1 | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 7 - 03/08 | ||||||
FT | EPS (9) | 0 | 5 | (2) | ||
FCV (12) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | KPV (2) | 0 | 2 | (0) | ||
Atlantis (4) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | RoPS (6) | 0 | 2 | (2) | ||
PK Keski-Uusimaa (7) 1 | 0 | 3 | (2) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Phần Lan đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Phần Lan là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 12 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.