Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | 22 | 15 | 5 | 2 | +40 | 50 | |
2 | KPV | 22 | 14 | 5 | 3 | +13 | 47 | |
3 | OLS | 22 | 13 | 4 | 5 | +15 | 43 | |
4 | Atlantis | 22 | 10 | 7 | 5 | +12 | 37 | |
5 | FC Jazz | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 | |
6 | RoPS | 22 | 9 | 3 | 10 | +2 | 30 | |
7 | PK Keski-Uusimaa | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | |
8 | JJK Jyvaskyla | 22 | 7 | 7 | 8 | -7 | 28 | |
9 | EPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | |
10 | KuPS Akatemia | 22 | 7 | 3 | 12 | -12 | 24 | |
11 | VIFK | 22 | 2 | 6 | 14 | -30 | 12 | |
12 | FCV | 22 | 2 | 3 | 17 | -31 | 9 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định