Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 24
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Phi
Hạng 2 Nam Phi | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Milford FC (1) | 0 | 1 | |||
Upington City (6) | 0 | 0 | ||||
FT | University of Pretoria (8) | 0 | 1 | |||
Venda (16) | 0 | 1 | ||||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Baroka FC (11) | 0 | 3 | |||
Leruma United (15) | 0 | 1 | ||||
FT | Black Leopards (4) | 0 | 0 | |||
Kruger United (10) | 0 | 0 | ||||
FT | Orbit College (2) | 0 | 2 | |||
Cape Town Spurs (13) | 0 | 0 | ||||
FT | Pretoria Callies (14) | 0 | 0 | |||
Highbury FC (9) | 0 | 3 | ||||
FT | Durban City (3) | 0 | 5 | |||
JDR Stars (5) | 0 | 2 | ||||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
20:30 08/11 | Hungry Lions FC (12) | 0 | ||||
Casric Stars FC (7) | 0 | |||||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Cape Town Spurs (13) | 0 | 1 | |||
Black Leopards (4) | 0 | 2 | ||||
FT | Leruma United (15) | 0 | 1 | |||
Kruger United (10) | 0 | 4 | ||||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Baroka FC (11) | 0 | 2 | |||
Milford FC (1) | 0 | 3 | ||||
FT | JDR Stars (5) | 0 | 1 | |||
Pretoria Callies (14) | 0 | 0 | ||||
FT | Upington City (6) | 0 | 2 | |||
Casric Stars FC (7) | 0 | 2 | ||||
FT | Venda (16) | 0 | 0 | |||
Orbit College (2) | 0 | 2 | ||||
FT | Durban City (3) | 0 | 0 | |||
University of Pretoria (8) | 0 | 1 | ||||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Highbury FC (9) | 0 | 1 | |||
Hungry Lions FC (12) | 0 | 0 | ||||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Kruger United (10) | 0 | 1 | |||
Cape Town Spurs (13) | 0 | 0 | ||||
FT | University of Pretoria (8) | 0 | 3 | |||
Hungry Lions FC (12) | 0 | 2 | ||||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Casric Stars FC (7) | 0 | 2 | |||
Venda (16) | 0 | 3 | ||||
FT | Black Leopards (4) | 0 | 2 | |||
Durban City (3) | 0 | 1 | ||||
FT | Milford FC (1) | 0 | 3 | |||
Leruma United (15) | 0 | 0 | ||||
FT | Pretoria Callies (14) | 0 | 1 | |||
Baroka FC (11) | 0 | 0 | ||||
FT | Upington City (6) | 0 | 1 | |||
Orbit College (2) | 0 | 2 | ||||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Highbury FC (9) | 0 | 1 | |||
JDR Stars (5) | 0 | 0 | ||||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Leruma United (15) | 0 | 1 | |||
Casric Stars FC (7) | 0 | 0 | ||||
FT | Cape Town Spurs (13) | 0 | 1 | |||
Upington City (6) | 0 | 1 | ||||
FT | University of Pretoria (8) | 0 | 1 | |||
Highbury FC (9) | 0 | 1 | ||||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Orbit College (2) | 0 | 3 | |||
Milford FC (1) | 0 | 0 | ||||
FT | Venda (16) | 0 | 1 | |||
Kruger United (10) | 0 | 0 | ||||
FT | Durban City (3) | 0 | 1 | |||
Baroka FC (11) | 0 | 0 |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Nam Phi đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Nam Phi là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Phi. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Phi, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 31 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.