Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durban City | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
2 | Orbit College | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | 28 | |
3 | JDR Stars | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | |
4 | Milford FC | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | |
5 | Casric Stars FC | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 | |
6 | Kruger United | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 | |
7 | Baroka FC | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 | |
8 | Highbury FC | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 22 | |
9 | University of Pretoria | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
10 | Black Leopards | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | |
11 | Hungry Lions FC | 15 | 5 | 4 | 6 | +2 | 19 | |
12 | Upington City | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
13 | Pretoria Callies | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | |
14 | Cape Town Spurs | 15 | 3 | 4 | 8 | -7 | 13 | |
15 | Venda | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 | |
16 | Leruma United | 15 | 3 | 1 | 11 | -17 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định