Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casric Stars FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | |
2 | Milford FC | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
3 | Durban City | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
4 | Upington City | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
5 | Black Leopards | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
6 | JDR Stars | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
7 | Cape Town Spurs | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
8 | Baroka FC | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
9 | Hungry Lions FC | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
10 | University of Pretoria | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
11 | Kruger United | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
12 | Pretoria Callies | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
13 | Orbit College | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
14 | Leruma United | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
15 | Highbury FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
16 | Venda | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định