Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milford FC | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | |
2 | Orbit College | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
3 | Durban City | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 | |
4 | Black Leopards | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
5 | JDR Stars | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | |
6 | Upington City | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
7 | Casric Stars FC | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | |
8 | University of Pretoria | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
9 | Highbury FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
10 | Kruger United | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
11 | Baroka FC | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
12 | Hungry Lions FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
13 | Cape Town Spurs | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
14 | Pretoria Callies | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
15 | Leruma United | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
16 | Venda | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định