Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 30
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Hạng 2 Na Uy | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Egersund (4) 1 | 4 | 3 | (2) | ||
Sandnes (16) 4 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Levanger (15) 1 | 5 | 2 | (1) | ||
Aasane (11) 1 | 6 | 3 | (0) | |||
FT | Lyn (5) 2 | 7 | 1 | (0) | ||
Moss (3) 1 | 4 | 2 | (0) | |||
FT | Ranheim (10) 1 | 8 | 1 | (1) | ||
Bryne (2) 2 | 4 | 4 | (2) | |||
FT | Raufoss (8) 2 | 8 | 0 | (0) | ||
Mjoendalen (14) 1 | 7 | 1 | (0) | |||
FT | Sogndal (13) 2 | 6 | 0 | (0) | ||
Vaalerenga (1) 1 | 5 | 3 | (1) | |||
FT | Stabaek (7) 1 | 5 | 1 | (0) | ||
Aalesund (9) 3 | 4 | 4 | (2) | |||
FT | IK Start (12) 1 2 | 3 | 1 | (0) | ||
Kongsvinger (6) 1 | 6 | 4 | (2) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Aalesund (9) 2 | 6 | 4 | (2) | ||
Levanger (15) 2 | 3 | 3 | (1) | |||
FT | Aasane (11) 3 | 6 | 3 | (2) | ||
Lyn (5) 1 | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Bryne (2) 1 | 3 | 2 | (1) | ||
Egersund (4) 1 | 1 | 1 | (1) | |||
FT | Kongsvinger (6) 2 | 8 | 0 | (0) | ||
Sogndal (13) | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Mjoendalen (14) 3 | 8 | 3 | (1) | ||
Stabaek (7) 4 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Moss (3) | 8 | 3 | (3) | ||
Raufoss (8) 4 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Vaalerenga (1) 3 | 11 | 1 | (0) | ||
IK Start (12) 1 | 3 | 1 | (1) | |||
FT | Sandnes (16) 2 | 7 | 2 | (0) | ||
Ranheim (10) 3 | 3 | 6 | (3) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Levanger (15) | 5 | 4 | (1) | ||
Sandnes (16) | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Lyn (5) 1 | 7 | 1 | (1) | ||
Bryne (2) 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Ranheim (10) | 4 | 0 | (0) | ||
Aalesund (9) 1 | 8 | 1 | (0) | |||
FT | Raufoss (8) 2 | 4 | 1 | (0) | ||
Kongsvinger (6) 2 | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Sogndal (13) 1 | 7 | 0 | (0) | ||
Aasane (11) | 3 | 2 | (1) | |||
FT | IK Start (12) 2 | 6 | 1 | (1) | ||
Moss (3) 1 | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Egersund (4) 1 | 10 | 3 | (0) | ||
Mjoendalen (14) 2 | 6 | 1 | (1) | |||
FT | Stabaek (7) 2 | 5 | 1 | (0) | ||
Vaalerenga (1) 1 | 4 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 22/10 | ||||||
FT | Aasane (11) 1 | 8 | 1 | (0) | ||
Ranheim (10) 1 | 6 | 2 | (1) | |||
FT | Aalesund (9) 1 | 6 | 3 | (2) | ||
IK Start (12) 1 | 4 | 1 | (0) | |||
FT | Bryne (2) 1 | 1 | 1 | (1) | ||
Raufoss (8) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Kongsvinger (6) 1 | 6 | 1 | (0) | ||
Stabaek (7) 2 | 4 | 3 | (1) | |||
FT | Mjoendalen (14) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Sogndal (13) | 7 | 0 | (0) | |||
FT | Moss (3) 2 | 7 | 5 | (2) | ||
Levanger (15) | 3 | 1 | (1) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Na Uy đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Na Uy là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 30 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.