Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 1
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Mỹ
Hạng 2 Mỹ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Oakland Roots (17) | 0 | 0 | (0) | ||
Birmingham Legion (15) 1 | 0 | 5 | (4) | |||
FT | Orange County SC (14) | 0 | 3 | (0) | ||
Hartford Athletic (16) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Sacramento Republic FC (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Colorado Springs Switchbacks FC (5) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | San Antonio FC (20) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Detroit City FC (4) | 0 | 4 | (2) | |||
FT | FC Tulsa (21) | 0 | 2 | (2) | ||
Monterey Bay FC (22) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | New Mexico United (3) | 0 | 2 | (1) | ||
Memphis 901 (8) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Rhode Island (7) | 0 | 8 | (5) | ||
Miami FC (24) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Louisville City FC (1) | 0 | 4 | (2) | ||
Phoenix Rising FC (18) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Tampa Bay Rowdies (9) | 0 | 3 | (2) | ||
Indy Eleven (6) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | North Carolina FC (12) | 0 | 2 | (2) | ||
Las Vegas Lights FC (10) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Pittsburgh Riverhounds (13) | 0 | 2 | (2) | ||
El Paso Locomotive (23) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Charleston Battery (2) | 0 | 2 | (0) | ||
Loudoun United (19) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 24/10 | ||||||
FT | Tampa Bay Rowdies (9) | 0 | 2 | (1) | ||
Hartford Athletic (16) 1 | 0 | 2 | (2) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Las Vegas Lights FC (10) | 0 | 2 | (1) | ||
Oakland Roots (17) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Phoenix Rising FC (18) | 0 | 0 | (0) | ||
Memphis 901 (8) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Monterey Bay FC (22) | 0 | 0 | (0) | ||
Colorado Springs Switchbacks FC (5) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Orange County SC (14) | 0 | 0 | (0) | ||
New Mexico United (3) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | El Paso Locomotive (23) | 0 | 2 | (2) | ||
Sacramento Republic FC (11) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | San Antonio FC (20) | 0 | 1 | (0) | ||
Louisville City FC (1) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Charleston Battery (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Rhode Island (7) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Indy Eleven (6) | 0 | 3 | (2) | ||
Birmingham Legion (15) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | FC Tulsa (21) | 0 | 1 | (1) | ||
Hartford Athletic (16) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Loudoun United (19) | 0 | 0 | (0) | ||
Pittsburgh Riverhounds (13) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Tampa Bay Rowdies (9) | 0 | 0 | (0) | ||
North Carolina FC (12) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Detroit City FC (4) | 0 | 3 | (1) | ||
Miami FC (24) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 17/10 | ||||||
FT | El Paso Locomotive (23) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Orange County SC (14) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 2 - 14/10 | ||||||
FT | Birmingham Legion (15) | 0 | 0 | (0) | ||
Las Vegas Lights FC (10) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Rhode Island (7) | 0 | 0 | (0) | ||
Loudoun United (19) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 13/10 | ||||||
FT | Oakland Roots (17) | 0 | 0 | (0) | ||
Phoenix Rising FC (18) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Pittsburgh Riverhounds (13) | 0 | 2 | (2) | ||
Charleston Battery (2) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Mỹ đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Mỹ là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.