Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
Hạng 2 Malaysia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, thứ 6 - 22/11 | ||||||
19:45 22/11 | Bunga Raya FC (5) | |||||
Machan FC (14) | ||||||
Chủ nhật - 17/11 | ||||||
FT | Harini FC (15) | 0 | 0 | (0) | ||
Melaka FC (1) | 0 | 7 | (5) | |||
FT | KL Rovers (3) | 0 | 10 | (2) | ||
Machan FC (14) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Malaysia University (6) | 0 | 1 | (1) | ||
Gombak FC (7) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 16/11 | ||||||
FT | Armed Forces (11) | 0 | 3 | (3) | ||
Bukit Tambun FC (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Pib FC (8) | 0 | 0 | (0) | ||
Manjung City FC (10) | 0 | 4 | (3) | |||
Thứ 6 - 15/11 | ||||||
FT | Bunga Raya FC (5) | 0 | 1 | (0) | ||
YPM FC (12) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Putrajaya Athletic FC (4) | 0 | 1 | (1) | ||
Immigration FC (2) | 0 | 2 | (2) | |||
Thứ 3 - 12/11 | ||||||
FT | Melaka FC (1) | 0 | 7 | (1) | ||
Manjung City FC (10) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Immigration FC (2) | 0 | 1 | (0) | ||
Bunga Raya FC (5) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Bukit Tambun FC (9) | 0 | 3 | (0) | ||
Pib FC (8) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Harini FC (15) | 0 | 1 | (0) | ||
KL Rovers (3) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | YPM FC (12) | 0 | 1 | (0) | ||
Malaysia University (6) | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
FT | UITM FC Shah Alam (13) | 0 | 1 | (0) | ||
Armed Forces (11) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Machan FC (14) | 0 | 3 | |||
Putrajaya Athletic FC (4) | 0 | 6 | ||||
Thứ 3 - 29/10 | ||||||
FT | Putrajaya Athletic FC (4) | 0 | 4 | (1) | ||
Harini FC (15) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 3 - 22/10 | ||||||
FT | Bukit Tambun FC (9) | 0 | 1 | (0) | ||
Putrajaya Athletic FC (4) | 0 | 3 | (1) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | Gombak FC (7) | 0 | 0 | (0) | ||
Melaka FC (1) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | KL Rovers (3) | 0 | 1 | (1) | ||
UITM FC Shah Alam (13) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Immigration FC (2) | 0 | 2 | (2) | ||
Harini FC (15) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Pib FC (8) | 0 | 0 | (0) | ||
YPM FC (12) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 6 - 18/10 | ||||||
FT | Bunga Raya FC (5) | 0 | 3 | (2) | ||
Armed Forces (11) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Manjung City FC (10) | 0 | 4 | (3) | ||
Machan FC (14) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 13/10 | ||||||
FT | Melaka FC (1) | 0 | 3 | (2) | ||
Pib FC (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Armed Forces (11) | 0 | 0 | (0) | ||
KL Rovers (3) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Machan FC (14) | 0 | 0 | (0) | ||
Malaysia University (6) | 0 | 6 | (4) | |||
FT | Harini FC (15) | 0 | 0 | (0) | ||
Bunga Raya FC (5) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 7 - 12/10 | ||||||
FT | Immigration FC (2) | 0 | 3 | (0) | ||
UITM FC Shah Alam (13) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | YPM FC (12) | 0 | 0 | (0) | ||
Manjung City FC (10) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Bukit Tambun FC (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Gombak FC (7) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Malaysia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Malaysia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 15 đội bóng, với 20 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.