Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melaka FC | 13 | 9 | 3 | 1 | +20 | 30 | |
2 | Putrajaya Athletic FC | 14 | 9 | 2 | 3 | +16 | 29 | |
3 | KL Rovers | 14 | 8 | 5 | 1 | +15 | 29 | |
4 | Immigration FC | 14 | 7 | 7 | 0 | +13 | 28 | |
5 | Bunga Raya FC | 14 | 8 | 3 | 3 | +13 | 27 | |
6 | Pib FC | 14 | 7 | 4 | 3 | +6 | 25 | |
7 | Malaysia University | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 | |
8 | Bukit Tambun FC | 14 | 6 | 1 | 7 | +7 | 19 | |
9 | Gombak FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
10 | Manjung City FC | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 | |
11 | Armed Forces | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 13 | |
12 | YPM FC | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | 9 | |
13 | Machan FC | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | |
14 | UITM FC Shah Alam | 12 | 1 | 2 | 9 | -20 | 5 | |
15 | Harini FC | 13 | 1 | 2 | 10 | -34 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định