Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 15
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
Hạng 2 Israel | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Hôm nay, thứ 6 - 13/12 | |||||
FT | Hapoel Kfar Shalem (1) | 2 | (1) | ||
Hapoel Petah Tikva (3) | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Nof HaGalil (10) | 1 | (0) | ||
Hapoel Nir Ramat HaSharon (6) | 4 | (2) | |||
FT | Hapoel Raanana (13) | 0 | (0) | ||
Hapoel Ramat Gan (2) 1 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Umm al-Fahm (16) | 0 | (0) | ||
Hapoel Rishon LeZion (11) | 1 | (0) | |||
FT | SC Kfar Kasem (7) | 0 | (0) | ||
Hapoel Afula (15) 1 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 17/12 | |||||
00:00 17/12 | Hapoel Ironi Akko (14) | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa (12) | |||||
00:00 17/12 | Hapoel Tel Aviv (4) | ||||
Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | |||||
00:00 17/12 | Maccabi Herzliya (9) | ||||
Hapoel Kfar Saba (8) | |||||
Thứ 6 - 20/12 | |||||
20:00 20/12 | Hapoel Ironi Akko (14) | ||||
Hapoel Afula (15) | |||||
20:00 20/12 | Hapoel Kfar Shalem (1) | ||||
Hapoel Nir Ramat HaSharon (6) | |||||
20:00 20/12 | Hapoel Nof HaGalil (10) | ||||
Hapoel Raanana (13) | |||||
20:00 20/12 | Hapoel Umm al-Fahm (16) | ||||
Hapoel Petah Tikva (3) | |||||
20:00 20/12 | Maccabi Herzliya (9) | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa (12) | |||||
Thứ 3 - 24/12 | |||||
00:00 24/12 | Hapoel Kfar Saba (8) | ||||
Hapoel Ramat Gan (2) | |||||
00:00 24/12 | Hapoel Tel Aviv (4) | ||||
Hapoel Rishon LeZion (11) | |||||
00:00 24/12 | SC Kfar Kasem (7) | ||||
Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | |||||
Thứ 6 - 03/01 | |||||
20:00 03/01 | Hapoel Afula (15) | ||||
Maccabi Herzliya (9) | |||||
20:00 03/01 | Hapoel Raanana (13) | ||||
Hapoel Kfar Shalem (1) | |||||
20:00 03/01 | Hapoel Ramat Gan (2) | ||||
Hapoel Nof HaGalil (10) | |||||
20:00 03/01 | Maccabi Kabilio Jaffa (12) | ||||
Hapoel Kfar Saba (8) | |||||
Thứ 7 - 04/01 | |||||
00:00 04/01 | Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | ||||
Hapoel Ironi Akko (14) | |||||
Thứ 3 - 07/01 | |||||
00:00 07/01 | Hapoel Nir Ramat HaSharon (6) | ||||
Hapoel Umm al-Fahm (16) | |||||
00:00 07/01 | Hapoel Petah Tikva (3) | ||||
Hapoel Tel Aviv (4) | |||||
00:00 07/01 | Hapoel Rishon LeZion (11) | ||||
SC Kfar Kasem (7) | |||||
Thứ 7 - 11/01 | |||||
00:00 11/01 | Hapoel Ironi Akko (14) | ||||
Hapoel Rishon LeZion (11) | |||||
00:00 11/01 | Hapoel Kfar Saba (8) | ||||
Hapoel Afula (15) | |||||
00:00 11/01 | Hapoel Kfar Shalem (1) | ||||
Hapoel Nof HaGalil (10) | |||||
00:00 11/01 | Hapoel Ramat Gan (2) | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa (12) | |||||
00:00 11/01 | Hapoel Tel Aviv (4) | ||||
Hapoel Nir Ramat HaSharon (6) | |||||
00:00 11/01 | Hapoel Umm al-Fahm (16) | ||||
Hapoel Raanana (13) | |||||
00:00 11/01 | Maccabi Herzliya (9) | ||||
Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | |||||
00:00 11/01 | SC Kfar Kasem (7) | ||||
Hapoel Petah Tikva (3) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Israel đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Israel là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 30 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.